Slovenska nogometna reprezentanca je na najnovejši lestvici Fife pridobila dve mesti in se sedaj nahaja na 51. poziciji. Vodstvo na lestvici so ponovno prevzeli Brazilci, ki so prehiteli Nemce.


Od nasprotnikov Slovenije v kvalifikacijski skupini za svetovno prvenstvo so najvišje uvrščeni Angleži, ki se nahajajo na 13. mestu. Slovaki so 22., Škoti 58., Litvanci 99., medtem ko se Maltežani nahajajo izven stoterice, in sicer so na skromnem 190. mestu.

1. (2) Brazilija 1.604
2. (1) Nemčija 1.549
3. (3) Argentina 1.399
4. (5) Švica 1.329
5. (6) Poljska 1.319
6. (4) Portugalska 1.267
7. (7) Čile 1.250
8. (8) Kolumbija 1.208
9. (10) Belgija 1.194
10. (9) Francija 1.157
11. (11) Španija 1.114
12. (12) Italija 1.059
13. (13) Anglija 1.051
14. (16) Mehika 1.046
15. (14) Peru 1.023

22. (21) Slovaška 917
51. (53) SLOVENIJA 652
58. (58) Škotska 612
99. (99) Litva 333
190. (191) Malta 56

Naloži več sorodnih novic
Naloži več novic od R. Š.
Naloži več novic iz Reprezentanca

Dodaj odgovor

Poglejte še

FOTO: NZS predstavila reprezentančni dres za EURO

Nogometna zveza Slovenije je predstavila drese, s katerimi bodo najboljši slovenski nogome…