Mladinske in kadetske selekcije so po dvotedenskem reprezentančnem premoru znova stopile na zelenice in odigrale srečanja devetega kroga. Najbolj zanimivo je bilo tokrat v Mariboru, saj so se vijoličasti upi pomerili z vrstniki ljubljanske Olimpije, ki so se v obeh kategorijah v prestolnico vrnili s porazom, kar so izkoristili Kranjčani, ki so se z s šestimi točkami na gostovanju pri velenjskem Rudarju zavihteli na vrh skupne lestvice.
Mladinska ekipa Maribora je za razliko od minulih obračunov, tokrat nastopila v popolni zasedbi, manjkal je le Martin Kramarič, ki je dan prej igral za drugo moštvo, a so Ljubljančani vseeno povedli, potem ko je v deveti minuti vratarja Damjana Prinega matiral Žiga Istenič. Štajerci so izid preobrnili še do odhoda na odmor. V 25. minuti je izenačil Anel Hajrić, za vodstvo, ki ga Mariborčani niso več izpustili iz rok, pa je v 38. minuti poskrbel Nejc Rober. Domačo prednost je v uvodu drugega polčasa povišal Jure Volmajer, zmago pa je v 87. minuti, ko so vijoličasti že igrali z igralcem manj, v 62. minuti je bil izključen Rober, potrdil Timotej Polanc. Na vrhu mladinske razpredelnice ostaja Interblock, ki je v mestnem obračunu z 2:4 ugnal Ilirijo in z novim kompletom treh točk še povečal prednost na lestvici, saj so branilci naslova, Domžalčani, pred domačimi gledalci remizirali s Celjani, ki so se sicer dvakrat znašli v zaostanku. Največ zadetkov je padlo na tekmi med celjskim Šampionom in Koprom, kar sedem, zmaga in tri točke pa so odšle na Primorsko, saj so kanarčki slavili z 2:5 in na drugem mestu s tekmo manj ujeli že omenjene Domžalčane.
Zmage v mariborsko-štajerskem obračunu so se veselili tudi kadeti Maribora. Ti so goste iz prestolnice ugnali z izidom 2:1. Za vodstvo vijolic je v 12. minuti zadel Timotej Jurič, a so gostje kaj hitro izenačili, saj je bil šest minut zatem uspešen Matevž Turkuš. Odločitev o zmagovalcu je padla še v prvem polčasu, potem ko je v 32. minuti zadel Amadej Ribič. Ljubljančani so morali vodstvo na kadetski lestvici prepustiti Kranjčanom, ki so z izidom 2:3 ugnali z vsega eno točko nekonkurenčni velenjski Rudar. Gorenjcem s tremi točkami zaostanka za ovratnik ob Olimpiji dihajo še nogometaši Maribora in Aluminija, še tri dodatne točke pa zaostajata ekipi Domžal in Brava.
MLADINCI: 9. krog SML:Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Interblock | 9 | 8 | 0 | 1 | 25:7 | 24 | |
2. | Domžale | 9 | 5 | 4 | 0 | 30:12 | 19 | |
3. | Koper | 8 | 6 | 1 | 1 | 26:11 | 19 | |
4. | Bravo Publikum | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:10 | 16 | |
5. | VOC Celje | 9 | 4 | 3 | 2 | 25:18 | 15 | |
6. | Aluminij | 9 | 5 | 0 | 4 | 17:18 | 15 | |
7. | Gorica | 9 | 4 | 2 | 3 | 28:14 | 14 | |
8. | Olimpija Ljubljana | 9 | 4 | 2 | 3 | 25:17 | 14 | |
9. | Maribor Branik | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:14 | 11 | |
10. | NOGA Triglav | 9 | 3 | 0 | 6 | 8:18 | 9 | |
11. | Krško | 9 | 2 | 3 | 4 | 15:26 | 9 | |
12. | Ilirija Extra-Lux | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:18 | 8 | |
13. | Šampion | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:22 | 7 | |
14. | Rudar Velenje | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:22 | 7 | |
15. | Krka | 9 | 1 | 3 | 5 | 13:23 | 6 | |
16. | Elta Izola | 9 | 1 | 1 | 7 | 15:45 | 4 |
Igralec | Klub | Goli | 11 – m | Avtogoli |
---|---|---|---|---|
Adamič Niko | Olimpija Ljubljana | 9 | 3 | 0 |
Kuhar Robert | Krško | 7 | 0 | 0 |
Marcius Matic | VOC Celje | 7 | 2 | 0 |
Bordon Aleks | Elta Izola | 6 | 0 | 0 |
Frelih David | Bravo Publikum | 6 | 0 | 0 |
Humar Jan | Gorica | 6 | 1 | 0 |
Križan Mitja | Aluminij | 6 | 0 | 0 |
Tučić Milan | Bravo Publikum | 6 | 1 | 0 |
Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NOGA Triglav | 9 | 8 | 0 | 1 | 23:12 | 24 | |
2. | Maribor Branik | 7 | 7 | 0 | 0 | 28:5 | 21 | |
3. | Aluminij | 9 | 7 | 0 | 2 | 24:7 | 21 | |
4. | Olimpija Ljubljana | 9 | 7 | 0 | 2 | 26:11 | 21 | |
5. | Domžale | 9 | 6 | 0 | 3 | 23:8 | 18 | |
6. | Bravo Publikum | 8 | 6 | 0 | 2 | 11:4 | 18 | |
7. | Krško | 9 | 5 | 0 | 4 | 13:10 | 15 | |
8. | Koper | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:7 | 13 | |
9. | Celje | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:11 | 13 | |
10. | Interblock | 9 | 4 | 1 | 4 | 7:19 | 13 | |
11. | Krka | 9 | 3 | 0 | 6 | 13:18 | 9 | |
12. | Gorica | 9 | 2 | 1 | 6 | 17:15 | 7 | |
13. | Ilirija Extra-Lux | 9 | 2 | 0 | 7 | 4:21 | 6 | |
14. | Šampion | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:28 | 4 | |
15. | Elta Izola | 9 | 1 | 0 | 8 | 8:35 | 3 | |
16. | Rudar Velenje | 9 | 0 | 1 | 8 | 5:23 | 1 |
Igralec | Klub | Goli | 11 – m | Avtogoli |
---|---|---|---|---|
Petric Gaber | Domžale | 9 | 0 | 0 |
Celar Žan | Maribor Branik | 8 | 0 | 0 |
Elšnik Timi Max | Aluminij | 8 | 0 | 0 |
Tiganj Erwin | Olimpija Ljubljana | 8 | 0 | 0 |
Sredojević Kristjan | NOGA Triglav | 7 | 0 | 0 |
Štor Luka | Maribor Branik | 7 | 0 | 0 |
Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Domžale | 18 | 11 | 4 | 3 | 53:20 | 37 | |
2. | Interblock | 18 | 12 | 1 | 5 | 32:26 | 37 | |
3. | Aluminij | 18 | 12 | 0 | 6 | 41:25 | 36 | |
4. | Olimpija Ljubljana | 18 | 11 | 2 | 5 | 51:28 | 35 | |
5. | Bravo Publikum | 16 | 11 | 1 | 4 | 31:14 | 34 | |
6. | NOGA Triglav | 18 | 11 | 0 | 7 | 31:30 | 33 | |
7. | Maribor Branik | 14 | 10 | 2 | 2 | 39:19 | 32 | |
8. | Koper | 16 | 10 | 2 | 4 | 37:18 | 32 | |
9. | VOC Celje | 18 | 8 | 4 | 6 | 38:29 | 28 | |
10. | Krško | 18 | 7 | 3 | 8 | 28:36 | 24 | |
11. | Gorica | 18 | 6 | 3 | 9 | 45:29 | 21 | |
12. | Krka | 18 | 4 | 3 | 11 | 26:41 | 15 | |
13. | Ilirija Extra-Lux | 18 | 4 | 2 | 12 | 17:39 | 14 | |
14. | Šampion | 18 | 3 | 2 | 13 | 20:50 | 11 | |
15. | Rudar Velenje | 18 | 2 | 2 | 14 | 17:45 | 8 | |
16. | Elta Izola | 18 | 2 | 1 | 15 | 23:80 | 7 |
Slovenska reprezentanca se v začetku septembra podaja v nov kvalifikacijski ciklus za svetovno prvenstvo 2026,…
Luka Topalović je svojo italijansko zgodbo začel na najlepši možni način – z golom na…
Svit Sešlar je dočakal trenutek, na katerega je čakal že od povratka v turško prvenstvo.…
Lara Prašnikar, dolgoletna nosilka igre slovenske reprezentance in ena ključnih napadalk Eintrachta iz Frankfurta, bo…
Slovenska nogometna reprezentanca je dobila seznam igralcev, ki bodo odprli pot v kvalifikacije za svetovno…
Fortuna Düsseldorf je okrepila napadalne vrste z novim imenom, ki bo nosilo številko 9. Klub…