Mladinci in kadeti so v soboto in nedeljo odigrali tekme 18. kroga, ki je bil zadnji v letošnjem letu. Vsi klubi sicer z vsemi obveznostmi še niso opravili, saj bodo zaostala srečanja predvidoma na sporedu še vse do 7. decembra, v največjem zaostanku so tako zaenkrat nogometaši Kopra in Brava Publikuma, ki morajo odigrati še tri zaostala srečanja.
V mladinski konkurenci na vrhu lestvice ostajajo Domžalčani, ki so med tednom v zaostali tekmi ugnali Maribor, tokrat pa porazili prav omenjene Koprčane, ki so sicer prvi zasledovalci rumeno-modrih, ki branijo lovorike z zadnje sezone. Kanarčki so pred domačimi gledalci sicer povedli z zadetkom Matanovića, a je Mlakar, ki je pred selitvijo v Fiorentino odigral zadnjo tekmo za Domžale izenačil 15 minut pred koncem, tri točke pa je gostom v sodniškem dodatku priigral Pišek. Domžalčani tako ostajajo trdno na prvem mestu. Kopru, ki za vrhom z dvema tekmama manj zaostaja za osem točk, pa s točko zaostanka sledita Aluminij in Interblock, ki sta se tokrat ravno tako pomerila med seboj. Treh točk so se v Kidričevem veselili Ljubljančani, zadela sta Šalja in Nemanič. Po lestvici vztrajno plezajo tudi novogoriški mladinci, ki so v 18. krogu v prestolnici ugnali Olimpijo, čeprav je slednja z golom Adamiča, ki je s 13 zadetki prvi strelec lige, povedla že v tretji minuti. Primorci so izenačili tik pred odhodom na odmor, izid je poravnal Bužinel, kmalu po odhodu s slačilnic pa je za zmago plavih zadel obetavni Nagode.
Precej bolj izenačena je situacija v kadetski konkurenci, kjer vodilno četverico četverico ločita vsega dve točki. Še več, vodilna trojica, ki jo sestavljajo Maribor, Domžale in Triglav, so na vrhu z istim točkovnim izkupičkom, Aluminij pa je zbral dve točki manj. Kidričani so sicer s 5:2 ugnali Interblock, Kranjčani so na domačem igrišču s 5:1 ugnali Izolane, Maribor je v drugem polčasu, ravno tako na domačem igrišču, strl odpor Ilirije, Domžalčani pa so na Obali z 1:4 premagali Koper.
MLADINCI: 18. krog SML: ALUMINIJ – INTERBLOCK 0:2 (0:0) Veron Šalja 49., Klemen Nemanič 61./11-m. NOGA TRIGLAV – ELTA IZOLA 0:0 (0:0) MARIBOR BRANIK – ILIRIJA EXTRA-LUX 4:1 (3:0) Anel Hajrić 21., Jan Grmek 24., Vid Kobe Bjedov 42., Rok Taneski 52.; Rok Šporar 89. BRAVO PUBLIKUM – RUDAR VELENJE 0:2 (0:0) Kenan Fatkič 65., Miha Irman 89. OLIMPIJA LJUBLJANA – GORICA 1:2 (1:1) Niko Adamič 3.; Rok Bužinel 40., Tilen Nagode 48. ŠAMPION – KRKA 1:0 (0:0) Blaž Kramer 65. KOPER – DOMŽALE 1:2 (0:1) Ivan Matanović 22.; Jan Mlakar 75., Anže Pišek 94. KRŠKO – VOC CELJE 2:3 (0:2) Erdogan Nasufaj 71., Bruno Držić 92.; Rok Duspara 17., Vid Vauh 42., Matic Mlakar 67. Lestvica ter strelci:Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Domžale | 17 | 13 | 4 | 0 | 52:15 | 43 | |
2. | Koper | 15 | 11 | 2 | 2 | 56:18 | 35 | |
3. | Interblock | 17 | 11 | 1 | 5 | 33:17 | 34 | |
4. | Aluminij | 18 | 11 | 1 | 6 | 38:29 | 34 | |
5. | Gorica | 17 | 9 | 3 | 5 | 51:23 | 30 | |
6. | Maribor Branik | 16 | 8 | 5 | 3 | 30:23 | 29 | |
7. | VOC Celje | 18 | 7 | 6 | 5 | 40:34 | 27 | |
8. | Olimpija Ljubljana | 18 | 7 | 5 | 6 | 39:29 | 26 | |
9. | Bravo Publikum | 15 | 8 | 2 | 5 | 27:17 | 26 | |
10. | Šampion | 17 | 8 | 1 | 8 | 28:33 | 25 | |
11. | Rudar Velenje | 18 | 5 | 1 | 12 | 23:46 | 16 | |
12. | Krško | 17 | 3 | 6 | 8 | 31:48 | 15 | |
13. | Ilirija Extra-Lux | 17 | 4 | 2 | 11 | 22:34 | 14 | |
14. | Krka | 17 | 2 | 5 | 10 | 18:37 | 11 | |
15. | NOGA Triglav | 18 | 3 | 2 | 13 | 13:43 | 11 | |
16. | Elta Izola | 17 | 2 | 2 | 13 | 19:74 | 8 |
Igralec | Klub | Goli | 11 – m | Avtogoli |
---|---|---|---|---|
Adamič Niko | Olimpija Ljubljana | 13 | 5 | 0 |
Kramer Blaž | Šampion | 13 | 2 | 0 |
Križan Mitja | Aluminij | 11 | 0 | 0 |
Nikolić Žan | Koper | 11 | 0 | 0 |
Bordon Aleks | Elta Izola | 10 | 0 | 0 |
Kuhar Robert | Krško | 10 | 0 | 0 |
Marcius Matic | VOC Celje | 10 | 2 | 0 |
Mlakar Matic | VOC Celje | 10 | 0 | 0 |
Nagode Tilen | Gorica | 10 | 0 | 0 |
Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maribor Branik | 16 | 13 | 1 | 2 | 56:16 | 40 | |
2. | Domžale | 17 | 13 | 1 | 3 | 48:13 | 40 | |
3. | NOGA Triglav | 18 | 12 | 4 | 2 | 41:22 | 40 | |
4. | Aluminij | 18 | 12 | 2 | 4 | 44:17 | 38 | |
5. | Olimpija Ljubljana | 18 | 10 | 3 | 5 | 37:20 | 33 | |
6. | Bravo Publikum | 16 | 10 | 1 | 5 | 29:12 | 31 | |
7. | Krško | 17 | 8 | 2 | 7 | 25:23 | 26 | |
8. | Interblock | 17 | 7 | 2 | 8 | 22:36 | 23 | |
9. | Koper | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:19 | 21 | |
10. | Gorica | 17 | 6 | 2 | 9 | 31:29 | 20 | |
11. | Celje | 18 | 5 | 5 | 8 | 21:23 | 20 | |
12. | Krka | 18 | 6 | 1 | 11 | 24:34 | 19 | |
13. | Ilirija Extra-Lux | 17 | 4 | 2 | 11 | 13:38 | 14 | |
14. | Rudar Velenje | 18 | 4 | 1 | 13 | 16:49 | 13 | |
15. | Šampion | 17 | 3 | 2 | 12 | 18:45 | 11 | |
16. | Elta Izola | 17 | 2 | 0 | 15 | 13:60 | 6 |
Igralec | Klub | Goli | 11 – m | Avtogoli |
---|---|---|---|---|
Petric Gaber | Domžale | 15 | 0 | 0 |
Štor Luka | Maribor Branik | 15 | 0 | 0 |
Celar Žan | Maribor Branik | 14 | 0 | 0 |
Sredojević Kristjan | NOGA Triglav | 13 | 1 | 0 |
Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Domžale | 34 | 26 | 5 | 3 | 100:28 | 83 | |
2. | Aluminij | 36 | 23 | 3 | 10 | 82:46 | 72 | |
3. | Maribor Branik | 32 | 21 | 6 | 5 | 86:39 | 69 | |
4. | Olimpija Ljubljana | 36 | 17 | 8 | 11 | 76:49 | 59 | |
5. | Bravo Publikum | 31 | 18 | 3 | 10 | 56:29 | 57 | |
6. | Interblock | 34 | 18 | 3 | 13 | 55:53 | 57 | |
7. | Koper | 30 | 17 | 5 | 8 | 74:37 | 56 | |
8. | NOGA Triglav | 36 | 15 | 6 | 15 | 54:65 | 51 | |
9. | Gorica | 34 | 15 | 5 | 14 | 82:52 | 50 | |
10. | Celje | 36 | 12 | 11 | 13 | 61:57 | 47 | |
11. | Krško | 34 | 11 | 8 | 15 | 56:71 | 41 | |
12. | Šampion | 34 | 11 | 3 | 20 | 46:78 | 36 | |
13. | Krka | 35 | 8 | 6 | 21 | 42:71 | 30 | |
14. | Rudar Velenje | 36 | 9 | 2 | 25 | 39:95 | 29 | |
15. | Ilirija Extra-Lux | 34 | 8 | 4 | 22 | 35:72 | 28 | |
16. | Elta Izola | 34 | 4 | 2 | 28 | 32:134 | 14 |
2. krog 2. SNL je postregel s precej jasnimi signali, kdo utegne letos igrati v…
Olimpija bo drevi v Stožicah pričakala Koper, tekmo pa bo spremljala posebna napetost. Zmaji prihajajo iz…
Maribor je znova ostal brez zmage v Ljudskem vrtu – in to na najbolj boleč…
Nogometaši Jesenic so na sijajen način vstopili v novo sezono 2. SNL. Debitanti v drugoligaški…
V Ljudskem vrtu so Mariborčani vse do 87. minute imeli dvojno prednost, toda na koncu…
Na Fazaneriji je vladalo pravo olajšanje. Po dolgih mesecih čakanja, po 14 zaporednih tekmah brez…