Mladinci in kadeti so imeli v minulem tednu zaradi počitnic dvojni spored, včeraj pa so odigrali tekme 15. kroga, ki je ponudil kar nekaj zanimivih obračunov. V ljubljanskem obračunu sta se pomerila Olimpija in Interblock, v celjskem mestnem obračunu sta moči merila Šampion in Celje, na Obali pa je potekal sosedski derbi med Koprom in Izolo.
Obalni derbi so v obeh primerih dobili Koprčani, še posebej prepričljiva je bila zmaga mladincev, ki so sosedom iz Izole nasuli kar dvanajst zadetkov, prejeli pa vsega dva. S štirimi zadetki je bil razpoložen predvsem Nik Mršič, dvakrat je za domače zadel Žan Nikolić, izolska zadetka pa je prispeval Aleks Bordon. Mladinci Olimpije so še poglobili krizo Interblocka, saj so slednji izgubili še četrtič zapored, za zmago s 3:0 so zadeli Niko Adamič, Peter Arh in reprezentant Vitja Valenčič, eden največjih talentov svoje generacije. Celjski mestni obračun je dokaj presenetljivo pripadel Šampionu, Celje je padlo s 4:2, potem ko sta dvakrat zadela Blaž Kramer in Blaž Adamič. Mariborčani so doma s 4:3 ugnali Gorico, čeprav so bili gostje še štiri minute pred koncem srečanja v vodstvu, a je Vid Bjedov Kobe v 87. minuti izid najprej izenačil, Anej Hajrić pa minuto kasneje zadel za zmago. Vodilni Domžalčani so z 1:2 ugnali ljubljanski Bravo, zadela sta Alen Ožbolt in Jan Mlakar.
Če so bili koprski mladinci v tekmi z Izolani odlično strelsko razpoloženi, je šlo nekoliko slabše mlajšim kolegom. Kljub temu so z zmago z 2:1 osvojili vse tri točke, za zmago domačih sta bila uspešna Patrik Matošević in Amar Zlatić, domačo mrežo pa je zatresel Božidar Mijailović. Nogometaši Interblocka so bili za razliko od svojih mladinskih kolegov uspešnejši, saj so Olimpijo ugnali z 1:2, celjski obračun pa se je v kadetski konkurenci končal brez zadetkov. Domžalčani, ki so pri Bravu iztržili le točko, potem ko so domači z zadetkom Jake Bijola izid izenačili v zadnji minuti, so prvo mesto na kadetski lestvici predali Triglavu. Kranjčani so 2:3 v gosteh premagali Krčane, vse tri zadetke Gorenjcev pa je prispeval Kristjan Sredojević. Kranjčani so sicer v 33. minuti vodili že z 0:3, a so se Posavci z dvema zadetkoma nadarjenega Luke Kerina vrnili in v zadnje pol ure je bilo moč spremljati zanimivo in napeto predstavo. Pred Domžalčane so skočili tudi Mariborčani, ki so s kar 6:2 premagali goste iz Nove Gorice in z dvema tekmama manj od vodilnega Triglava s točko zaostanka ostajajo v najboljšem položaju za vrh lestvice.
MLADINCI: 15. krog SML: KOPER – ELTA IZOLA 12:2 (4:1) Nik Mršič 16, 29, 50, 68., Adem Zyba 19., Žan Nikolić 31, 47., Timotej Mate 53., Marko Krivičić 61./11-m., Aleks Petrovčič 65., Aleksander Maslić 82., Rene Šolaja 85.; Aleks Bordon 26, 78. MARIBOR BRANIK – GORICA 4:3 (1:2) Jan Grmek 33, 66., Vid Kobe Bjedov 87., Anel Hajrić 88.; Chibuike Eleke Blessing 3., Tilen Nagode 42, 83. RUDAR VELENJE – KRKA 2:0 (1:0) Safet Gavranovič 23., Ervin Pašić 64. BRAVO PUBLIKUM – DOMŽALE 1:2 (0:2) Matic Volčič 48.; Alen Ožbolt 43.; Jan Mlakar 45. ŠAMPION – VOC CELJE 4:2 (2:0) Blaž Kramer 15, 35., Blaž Adamič 53./11-m, 73.; Matic Mlakar 47., Matic Marcius 58. OLIMPIJA LJUBLJANA – INTERBLOCK 3:0 (3:0) Niko Adamič 9., Peter Arh 14., Vitja Valenčič 32. ILIRIJA EXTRA-LUX – ALUMINIJ 1:2 (0:1) Daniel Vasiljević 54./11-m.; Blaž Dobaj 26., Fjoralb Morina 89. KRŠKO – NOGA TRIGLAV 5:1 (3:0) Tin Martić 9., Erdogan Nasufaj 19., Bruno Držić 44., Robert Kuhar 53., Blaž Žerjav 80.; Matic Ahačič 78. Lestvica ter strelci SML:Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Domžale | 15 | 11 | 4 | 0 | 49:14 | 37 | |
2. | Koper | 13 | 10 | 2 | 1 | 51:15 | 32 | |
3. | Aluminij | 15 | 9 | 1 | 5 | 32:25 | 28 | |
4. | Interblock | 14 | 9 | 0 | 5 | 27:15 | 27 | |
5. | Bravo Publikum | 14 | 8 | 2 | 4 | 27:15 | 26 | |
6. | Maribor Branik | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:20 | 25 | |
7. | Gorica | 15 | 7 | 3 | 5 | 45:22 | 24 | |
8. | VOC Celje | 15 | 6 | 5 | 4 | 36:28 | 23 | |
9. | Olimpija Ljubljana | 15 | 6 | 4 | 5 | 35:27 | 22 | |
10. | Šampion | 14 | 6 | 1 | 7 | 24:29 | 19 | |
11. | Krško | 15 | 3 | 5 | 7 | 27:43 | 14 | |
12. | Rudar Velenje | 15 | 4 | 1 | 10 | 18:40 | 13 | |
13. | Ilirija Extra-Lux | 15 | 3 | 2 | 10 | 18:29 | 11 | |
14. | Krka | 15 | 2 | 4 | 9 | 17:35 | 10 | |
15. | NOGA Triglav | 15 | 3 | 1 | 11 | 13:38 | 10 | |
16. | Elta Izola | 14 | 2 | 1 | 11 | 19:68 | 7 |
Igralec | Klub | Goli | 11 – m | Avtogoli |
---|---|---|---|---|
Adamič Niko | Olimpija Ljubljana | 11 | 4 | 0 |
Kramer Blaž | Šampion | 11 | 1 | 0 |
Bordon Aleks | Elta Izola | 10 | 0 | 0 |
Kuhar Robert | Krško | 10 | 0 | 0 |
Marcius Matic | VOC Celje | 10 | 2 | 0 |
Križan Mitja | Aluminij | 9 | 0 | 0 |
Mlakar Matic | VOC Celje | 9 | 0 | 0 |
Nikolić Žan | Koper | 9 | 0 | 0 |
Ožbolt Alen | Domžale | 9 | 0 | 0 |
Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NOGA Triglav | 15 | 11 | 2 | 2 | 33:18 | 35 | |
2. | Maribor Branik | 13 | 11 | 1 | 1 | 50:11 | 34 | |
3. | Domžale | 15 | 11 | 1 | 3 | 39:10 | 34 | |
4. | Aluminij | 15 | 10 | 1 | 4 | 36:13 | 31 | |
5. | Olimpija Ljubljana | 15 | 8 | 2 | 5 | 34:20 | 26 | |
6. | Bravo Publikum | 14 | 8 | 1 | 5 | 17:11 | 25 | |
7. | Krško | 15 | 7 | 1 | 7 | 20:19 | 22 | |
8. | Interblock | 14 | 7 | 1 | 6 | 17:27 | 22 | |
9. | Koper | 13 | 6 | 2 | 5 | 16:14 | 20 | |
10. | Gorica | 15 | 5 | 2 | 8 | 29:27 | 17 | |
11. | Celje | 15 | 5 | 2 | 8 | 18:20 | 17 | |
12. | Krka | 15 | 5 | 1 | 9 | 21:30 | 16 | |
13. | Ilirija Extra-Lux | 15 | 4 | 2 | 9 | 11:32 | 14 | |
14. | Rudar Velenje | 15 | 3 | 1 | 11 | 13:36 | 10 | |
15. | Šampion | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:40 | 8 | |
16. | Elta Izola | 14 | 2 | 0 | 12 | 11:51 | 6 |
Igralec | Klub | Goli | 11 – m | Avtogoli |
---|---|---|---|---|
Štor Luka | Maribor Branik | 14 | 0 | 0 |
Celar Žan | Maribor Branik | 13 | 0 | 0 |
Klančič Ambrož | Gorica | 12 | 0 | 0 |
Petric Gaber | Domžale | 12 | 0 | 0 |
Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Domžale | 30 | 22 | 5 | 3 | 88:24 | 71 | |
2. | Maribor Branik | 26 | 18 | 5 | 3 | 75:31 | 59 | |
3. | Aluminij | 30 | 19 | 2 | 9 | 68:38 | 59 | |
4. | Koper | 26 | 16 | 4 | 6 | 67:29 | 52 | |
5. | Bravo Publikum | 28 | 16 | 3 | 9 | 44:26 | 51 | |
6. | Interblock | 28 | 16 | 1 | 11 | 44:42 | 49 | |
7. | Olimpija Ljubljana | 30 | 14 | 6 | 10 | 69:47 | 48 | |
8. | NOGA Triglav | 30 | 14 | 3 | 13 | 46:56 | 45 | |
9. | Gorica | 30 | 12 | 5 | 13 | 74:49 | 41 | |
10. | Celje | 30 | 11 | 7 | 12 | 54:48 | 40 | |
11. | Krško | 30 | 10 | 6 | 14 | 47:62 | 36 | |
12. | Šampion | 28 | 8 | 3 | 17 | 38:69 | 27 | |
13. | Krka | 30 | 7 | 5 | 18 | 38:65 | 26 | |
14. | Ilirija Extra-Lux | 30 | 7 | 4 | 19 | 29:61 | 25 | |
15. | Rudar Velenje | 30 | 7 | 2 | 21 | 31:76 | 23 | |
16. | Elta Izola | 28 | 4 | 1 | 23 | 30:119 | 13 |
Slovenski prvoligaši so na pripravljalnih tekmah pokazali zobe – in to proti uglednim tekmecem. Radomlje…
Eden izmed ključnih mož v zaključku sezone 2024/25 bo ostal v Celju. Krilni napadalec Nikita…
Po osvojenem pokalu in evropski vozovnici Celjani nadaljujejo s kadrovanjem. Novi obraz v ekipi je…
Mura je v svoje vrste pripeljala novo moč – 20-letnega napadalca Tomislava Glavana, ki je…
Benjamin Tetteh je znova doma. Ganec, ki je v lanski sezoni kot posojen igralec Metza…
Dušan Vuković, hiter in tehnično dovršen napadalni krilec, ostaja vroča tema poletnega prestopnega roka. Čeprav…