Obilno deževje ni ustavilo mladinskih in kadetskih selekcij, ki so na najvišjem državnem nivoju odigrali tekme osmega kroga. Naziv obračuna kroga bi moral pripasti spopadu med Koprčani in Mariborčani, a bosta tekmi odigrani šele konec novembra. Je pa osmi krog prinesel kar nekaj presenečenj.
V mladinski konkurenci so za največjega poskrbeli nogometaši Brava, ki so mladince Olimpije premagali s kar 1:6. S tremi zadetki je blestel predvsem David Frelih. Za presenečenje lahko označimo tudi poraz Aluminija, ki je moral na domačem igrišču priznati premoč celjskemu Šampionu, ki je slavil z zadetkom Blaža Kramerja. Največ zadetkov so videli gledalci v Izoli, kar devet od dvanajstih pa je končalo v mreži domačega moštva. Visoke zmage s 3:9 so se veselili nogometaši Domžal, ki so se po slabšem uvodu sezone prebili že do drugega mesta. Kot zanimivost dodajmo, da so nogometaši silovito krenili v obračun, saj so že v uvodnih šestih minutah padli trije zadetki. Mestni obračun Olimpije in Brava je v korist slednjih pripadel tudi med kadeti, za zmago rumeno-modrih pa sta v drugem polčasu zadela Amir Bašić in Sandi Ogrinec. Kljub temu Olimpija ostaja na vrhu kadetske razpredelnice, a so se jim po sedmi zmagi v sezoni na vrhu lestvice priključili nogometaši kranjskega Triglava, ki za razliko od svojih mladinskih kolegov pridno zbirajo točke. Gorenjci so tokrat ugnali Ilirijo, za zmago s 3:0 sta zadela Žiga Ovsenek in Kristjan Sredojević, ki je zadel dvakrat.
MLADINCI: 8. krog SML: OLIMPIJA LJUBLJANA – BRAVO PUBLUKIM 1:6 (0:3) Niko Adamič 83./11-m.; David Ferlih 7, 34, 49., Domen Potočnik 13., Til Mavretič 59., Dejan Vokić 82. ALUMINIJ – ŠAMPION 0:1 (0:0) Blaž Kramer 53. NOGA TRIGLAV – ILIRIJA EXTRA-LUX 2:1 (1:0) Žan Rozman Močnik 43., Ožbej Kuhar 81.; Vito Ninković 53. INTERBLOCK – KRKA 4:1 (3:0) Damir Beširevič 2, 63., David Tijanić 29, 60.; Denis Gruden 81. VOC CELJE – GORICA 3:3 (1:2) Matic Marcius 24, 60., Aleksander Močić 73.; Matija Kavčič 28., Jan Humar 33./11-m., Tomi Manfreda 88. KRŠKO – RUDAR VELENJE 0:0 (0:0) ELTA IZOLA – DOMŽALE 3:9 (3:4) Nikola Ećimović 6., Aleks Bordon 21., Gal Primc 43./ag.; Nik Plavšič Vajde 3., Alen Ožbolt 5., Jan Repas 14., Jan Mlakar 33, 79., Anže Pišek 48, 87./obe 11-m., Ernest Grvala 68, 78., KOPER – MARIBOR BRANIK (29. november 2014) Lestvica ter strelci SML:Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Interblock | 8 | 7 | 0 | 1 | 21:5 | 21 | |
2. | Domžale | 8 | 5 | 3 | 0 | 28:10 | 18 | |
3. | Koper | 7 | 5 | 1 | 1 | 21:9 | 16 | |
4. | Aluminij | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:15 | 15 | |
5. | Olimpija Ljubljana | 8 | 4 | 2 | 2 | 24:13 | 14 | |
6. | VOC Celje | 8 | 4 | 2 | 2 | 23:16 | 14 | |
7. | Bravo Publikum | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:9 | 13 | |
8. | Gorica | 8 | 3 | 2 | 3 | 25:13 | 11 | |
9. | Ilirija Extra-Lux | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:14 | 8 | |
10. | Maribor Branik | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:13 | 8 | |
11. | Krško | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:19 | 8 | |
12. | Šampion | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:17 | 7 | |
13. | Rudar Velenje | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:20 | 7 | |
14. | NOGA Triglav | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:17 | 6 | |
15. | Elta Izola | 8 | 1 | 1 | 6 | 14:41 | 4 | |
16. | Krka | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:19 | 2 |
Igralec | Klub | Goli | 11 – m | Avtogoli |
---|---|---|---|---|
Adamič Niko | Olimpija Ljubljana | 9 | 3 | 0 |
Križan Mitja | Aluminij | 6 | 0 | 0 |
Kuhar Robert | Krško | 6 | 0 | 0 |
Marcius Matic | VOC Celje | 6 | 2 | 0 |
Tučić Milan | Bravo Publikum | 6 | 1 | 0 |
Lestvica ter strelci SKL:
Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpija Ljubljana | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:9 | 21 | |
2. | NOGA Triglav | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:10 | 21 | |
3. | Maribor Branik | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:4 | 18 | |
4. | Aluminij | 8 | 6 | 0 | 2 | 22:6 | 18 | |
5. | Domžale | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:8 | 15 | |
6. | Bravo Publikum | 7 | 5 | 0 | 2 | 9:3 | 15 | |
7. | Koper | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:6 | 13 | |
8. | Celje | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:10 | 13 | |
9. | Krško | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:8 | 12 | |
10. | Interblock | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:19 | 10 | |
11. | Krka | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:14 | 9 | |
12. | Gorica | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:13 | 7 | |
13. | Ilirija Extra-Lux | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:20 | 6 | |
14. | Rudar Velenje | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:20 | 1 | |
15. | Šampion | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:28 | 1 | |
16. | Elta Izola | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:33 | 0 |
Igralec | Klub | Goli | 11 – m | Avtogoli |
---|---|---|---|---|
Celar Žan | Maribor Branik | 8 | 0 | 0 |
Elšnik Timi Max | Aluminij | 8 | 0 | 0 |
Petric Gaber | Domžale | 8 | 0 | 0 |
Tiganj Erwin | Olimpija Ljubljana | 8 | 0 | 0 |
Štor Luka | Maribor Branik | 7 | 0 | 0 |
Klančič Ambrož | Gorica | 6 | 0 | 0 |
Sredojević Kristjan | NOGA Triglav | 6 | 0 | 0 |
Skupna lestvica SML/SKL:
Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpija Ljubljana | 16 | 11 | 2 | 3 | 49:22 | 35 | |
2. | Domžale | 16 | 10 | 3 | 3 | 50:18 | 33 | |
3. | Aluminij | 16 | 11 | 0 | 5 | 38:21 | 33 | |
4. | Interblock | 16 | 10 | 1 | 5 | 27:24 | 31 | |
5. | Koper | 14 | 9 | 2 | 3 | 32:15 | 29 | |
6. | Bravo Publikum | 14 | 9 | 1 | 4 | 25:12 | 28 | |
7. | Celje | 16 | 8 | 3 | 5 | 36:26 | 27 | |
8. | NOGA Triglav | 16 | 9 | 0 | 7 | 26:27 | 27 | |
9. | Maribor Branik | 12 | 8 | 2 | 2 | 33:17 | 26 | |
10. | Krško | 14 | 6 | 2 | 6 | 22:27 | 20 | |
11. | Gorica | 16 | 5 | 3 | 8 | 41:26 | 18 | |
12. | Ilirija Extra-Lux | 16 | 4 | 2 | 10 | 15:34 | 14 | |
13. | Krka | 14 | 3 | 2 | 9 | 17:33 | 11 | |
14. | Rudar Velenje | 16 | 2 | 2 | 12 | 14:40 | 8 | |
15. | Šampion | 16 | 2 | 2 | 12 | 17:45 | 8 | |
16. | Elta Izola | 16 | 1 | 1 | 14 | 19:74 | 4 |
Slovenski reprezentant Jaka Bijol bo v nadaljevanju kariere igral v angleški premier ligi. Visokorasli branilec…
Po izteku pogodbe pri Mariboru čaka Josipa Iličića selitev v Koper. Kot poročajo Primorske novice…
Ukrajinski nogometni velikan Šahtar iz Donecka bo v prihajajoči sezoni evropske kvalifikacije odprl v –…
Mlada slovenska reprezentanca je po bolečem začetku na Euru proti Nemčiji zdaj pokazala karakter. V…
Leeds United ima resen problem pri zasledovanju Jaka Bijola. Čeprav se je zdelo, da je…
Zgodbe Jorgeja Silve in Olimpije je nepreklicno konec. Po dveh sezonah, skoraj sto nastopih in…