Najboljši mladi nogometaši v Sloveniji, ki nastopajo v prvi mladinski oziroma kadetski ligi so odigrali zadnji krog v jesenskem delu prvenstva in vsi klubi z izjemo Interblocka in Ilirije, ki bosta zaostali dvoboj 17. kroga odigrala 7. decembra, so za več kot tri mesece zaključili s tekmovanjem. Najbolj zadovoljni odhajajo na zimski odmor pri Domžalah, ki zasedajo vodilno mesto pri mladincih in drugo mesto pri kadetih, s ponovnim 100% izkupičkom pa so se na skupni lestvici nekoliko odlepili od svojih zasledovalcev in imajo sedaj 7 točk naskoka. Prav Domžalčani so skupaj s Celjem, Mariborom in Koprom bili najbolj dominantni v zadnjem krogu, saj so svoje nasprotnike dvakrat zlahka ugnali. Največ zadetkov je padlo na dvoboju kadetov med nogometaši Celja in Dravograda, ki so ga dobili domačini z rezultatom 8:2, medtem ko je najvišja zmaga kroga pripadla mladincem Maribora, ki so na domačem terenu z 9:0 razbili Jadran.
Ob visoki zmagi Mariborčanov nad Dekani je sodeloval tudi Anel Hajrić, ki je zabil dvakrat in bo z 18 zadetki na svojem kontu prezimil na vrhu lestvice strelcev med mladinci. Na drugem mestu mu z golom zaostanka sledi Tilen Nagode iz Gorice, ki je dosegel edini zadetek na srečanju proti velenjskemu Rudarju in tako prekinil strelsko sušo, ki je trajala skoraj mesec dni. Pri kadetih še naprej izvrstno igra napadalec Krke Jan Novak, ki je prav tako zbral 18 golov v jesenskem delu prvenstva, medtem ko se je njegov največji konkurent Jan Mlakar iz Domžal ustavil pri šestnajstih. Novak je dosegel skoraj polovico vseh zadetkov svojega moštva!
KADETI, 18. krog SKL:
CELJE 8:2 DRAVOGRAD
Matic Marcius (13, 34), Amadej Brecl (24), Jon Šporn (30), Jasmin Zukić (37), Rok Duspara (50), Kan Kovač (75, 77); Klemen Ofič (12, 69)
INTERBLOCK 1:4 TRIGLAV
Klemen Štrancar (42); Gaber Petric (5, 62), Kristjan Česen Arh (18), Kristjan Sredojević (70)
KRKA 2:2 ŠAMPION CELJE
Jan Novak (53, 61); Tim Ferlež (72), Aleksandar Radić (78)
MARIBOR 5:0 JADRAN DEKANI
Luka Štor (30), Matic Ficko (45), Vid Kobe Bjedov (61), Timotej Polanc (75), Niko Vajda (78)
OLIMPIJA 1:0 BRAVO PUBLIKUM
Ervin Kaltak (66)
DOMŽALE 4:1 ILIRIJA
Jan Repas (6), Jan Mlakar (54, 79 pen), Tim Kolar (69); Arif Nuhanović (36)
KOPER 2:0 ALUMINIJ
Rene Šolaja (53, 72)
RUDAR VELENJE 0:3 GORICA
Rok Bužinel (31), Leon Marinič (59), Adrian Rrahmani (79)
Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpija | 18 | 14 | 3 | 1 | 38:6 | 45 | |
2. | Domžale | 18 | 14 | 0 | 4 | 50:15 | 42 | |
3. | Aluminij | 18 | 11 | 4 | 3 | 29:20 | 37 | |
4. | Celje | 18 | 11 | 3 | 4 | 44:22 | 36 | |
5. | Koper | 18 | 8 | 6 | 4 | 27:14 | 30 | |
6. | Triglav | 18 | 8 | 5 | 5 | 25:16 | 29 | |
7. | Gorica | 18 | 9 | 1 | 8 | 39:33 | 28 | |
8. | Bravo Publikum | 18 | 8 | 2 | 8 | 19:16 | 26 | |
9. | Krka | 18 | 6 | 7 | 5 | 41:27 | 25 | |
10. | Maribor | 18 | 6 | 7 | 5 | 31:19 | 25 | |
11. | Rudar Velenje | 18 | 6 | 4 | 8 | 30:45 | 22 | |
12. | Interblock | 17 | 5 | 2 | 10 | 25:39 | 17 | |
13. | Ilirija | 17 | 4 | 4 | 9 | 22:29 | 16 | |
14. | Šampion Celje | 18 | 2 | 2 | 14 | 18:51 | 8 | |
15. | Jadran Dekani | 18 | 1 | 5 | 12 | 10:43 | 8 | |
16. | Dravograd | 18 | 1 | 3 | 14 | 15:68 | 6 |
Igralec | Klub | Goli | 11 – m | Avtogoli |
---|---|---|---|---|
Novak Jan | Krka | 18 | 5 | 0 |
Mlakar Jan | Domžale | 16 | 1 | 0 |
Marcius Matic | Celje | 13 | 0 | 0 |
Omerovič Semin | Rudar Velenje | 13 | 2 | 0 |
MLADINCI, 18. krog SML:
CELJE 4:1 DRAVOGRAD
Djordje Vujičić (40, 60), Tilen Pungaršek (72, 75); Mitja Petrej (57)
INTERBLOCK 2:1 TRIGLAV
Klemen Nemanič (35), Domen Jugovar (90); Matic Volčič (13)
KRKA 5:2 ŠAMPION CELJE
Luka Malnar (4), Tilen Resnik (76), Dino Šunjerga (80, 87, 90+2)
MARIBOR 9:0 JADRAN DEKANI
Anel Hajrić (20, 42), Sven Dodlek (32), Petar Stojanović (45), Luka Zahović (46, 49, 52), Luka Lazar (74, 90)
OLIMPIJA 1:2 BRAVO PUBLIKUM
Igor Lovrić (6); David Frelih (59), Marko Vidić (90)
DOMŽALE 6:0 ILIRIJA
Alen Ožbolt (32, 63 pen, 65), Gal Primc (34), Jon Stanković Gorenc (35), Goran Šljivić (88)
KOPER 7:0 ALUMINIJ
Alen Krajnc (15), Patrik Posavac (37), Luka Vekić (43, 88), Armin Talić (66), Ivan Matanović (80), Matic Reja (84)
RUDAR VELENJE 0:1 GORICA
Tilen Nagode (66)
Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Domžale | 18 | 14 | 1 | 3 | 41:13 | 43 | |
2. | Koper | 18 | 13 | 3 | 2 | 67:24 | 42 | |
3. | Maribor Branik | 18 | 13 | 1 | 4 | 67:15 | 40 | |
4. | Gorica | 18 | 13 | 0 | 5 | 47:22 | 39 | |
5. | Aluminij | 18 | 12 | 2 | 4 | 35:24 | 38 | |
6. | Olimpija | 18 | 10 | 3 | 5 | 36:21 | 33 | |
7. | Celje | 18 | 8 | 2 | 8 | 27:33 | 26 | |
8. | Krka | 18 | 7 | 3 | 8 | 26:31 | 24 | |
9. | Ilirija | 17 | 7 | 2 | 8 | 28:38 | 23 | |
10. | Rudar Velenje | 18 | 7 | 1 | 10 | 21:38 | 22 | |
11. | Triglav | 18 | 6 | 2 | 10 | 38:36 | 20 | |
12. | Interblock | 17 | 5 | 3 | 9 | 19:31 | 18 | |
13. | Bravo Publikum | 18 | 5 | 1 | 12 | 26:46 | 16 | |
14. | Šampion Celje | 18 | 3 | 2 | 13 | 19:45 | 11 | |
15. | Dravograd | 18 | 3 | 1 | 14 | 24:72 | 10 | |
16. | Jadran Dekani | 18 | 2 | 3 | 13 | 17:49 | 9 |
Igralec | Klub | Goli | 11 – m | Avtogoli |
---|---|---|---|---|
Hajrić Anel | Maribor | 18 | 0 | 0 |
Nagode Tilen | Gorica | 17 | 0 | 0 |
Rodica Tomaž | Koper | 14 | 0 | 0 |
Vekić Luka | Koper | 14 | 0 | 0 |
SKUPNA LESTVICA SML/SKL:
Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Domžale | 36 | 28 | 1 | 7 | 91:28 | 85 | |
2. | Olimpija | 36 | 24 | 6 | 6 | 74:27 | 78 | |
3. | Aluminij | 36 | 23 | 6 | 7 | 64:44 | 75 | |
4. | Koper | 36 | 21 | 9 | 6 | 94:38 | 72 | |
5. | Gorica | 36 | 22 | 1 | 13 | 86:55 | 67 | |
6. | Maribor | 36 | 19 | 8 | 9 | 98:34 | 65 | |
7. | Celje | 36 | 19 | 5 | 12 | 71:55 | 62 | |
8. | Triglav | 36 | 14 | 7 | 15 | 63:52 | 49 | |
9. | Krka | 36 | 13 | 10 | 13 | 67:58 | 49 | |
10. | Rudar Velenje | 36 | 13 | 5 | 18 | 51:83 | 44 | |
11. | Bravo Publikum | 36 | 13 | 3 | 20 | 45:62 | 42 | |
12. | Ilirija | 34 | 11 | 6 | 17 | 50:67 | 39 | |
13. | Interblock | 34 | 10 | 5 | 19 | 44:70 | 35 | |
14. | Šampion Celje | 36 | 5 | 4 | 27 | 37:96 | 19 | |
15. | Jadran Dekani | 36 | 3 | 8 | 25 | 27:92 | 17 | |
16. | Dravograd | 36 | 4 | 4 | 28 | 39:140 | 16 |
Slovenski reprezentant Jaka Bijol bo v nadaljevanju kariere igral v angleški premier ligi. Visokorasli branilec…
Po izteku pogodbe pri Mariboru čaka Josipa Iličića selitev v Koper. Kot poročajo Primorske novice…
Ukrajinski nogometni velikan Šahtar iz Donecka bo v prihajajoči sezoni evropske kvalifikacije odprl v –…
Mlada slovenska reprezentanca je po bolečem začetku na Euru proti Nemčiji zdaj pokazala karakter. V…
Leeds United ima resen problem pri zasledovanju Jaka Bijola. Čeprav se je zdelo, da je…
Zgodbe Jorgeja Silve in Olimpije je nepreklicno konec. Po dveh sezonah, skoraj sto nastopih in…