Na skoraj teden dni je bil raztegnjen spored 9. kroga najelitnejšega slovenskega nogometnega tekmovanja v selekciji mladincev in kadetov. Največji zmagovalci so prav gotovo mladi upi Gorice in Ilirije, ki so v obeh starostnih kategorijah zabeležili zmago in na skupno SML/SKL lestvico vpisali novih šest točk. Mladinci in kadeti Gorice so v soboto na domačem terenu imeli medsebojni dvoboj, in sicer katero moštvo bo svoje vrstnike iz Dravograda premagalo z višjo razliko. Ob koncu dneva so oboji zadovoljno ugotovili, da je rezultat internega dvoboja bil izenačen, saj so tako mladinci kot tudi kadeti slavili s kar sedemmestno razliko v golih (7:0 oziroma 8:1). Goričani, ki so v sredo odigrali tudi zaostali srečanji 8. kroga proti Triglavu ter zabeležili zmago (SML) in poraz (SKL) si v konkurenci mladincev delijo prvo mesto s svojimi največjimi rivali iz Maribora in očitno bo tudi v tej sezoni največji boj za naslov mladinskega prvaka potekal ravno med omenjenima kluboma, ki sta v zadnjih desetih letih skupaj osvojila kar osem naslovov.
Po koncu 9. kroga so zelo zadovoljni bili tudi v obeh selekcijah ljubljanske Ilirije. Mladi upi najstarejšega slovenskega nogometnega kluba so zabeležili dve zmagi nad Bravom in so po dobri tretjini prvenstva trdno zasidrani na sredini skupne lestvice. V konkurenci kadetov je z zmago proti Triglavu svoje prve točke v sezoni osvojil Šampion. Na dnu SKL lestvice se po novem nahaja Dravograd, ki ostaja edini klub med mladinsko oziroma kadetsko konkurenco, ki je še vedno brez zmage. V konkurenci mladincev na vrhu lestvice strelcev ni prišlo do sprememb in jo s po devetimi zadetki še vedno zasedata Hajrić (Maribor) in Nagode (Gorica) medtem, ko sta se pri kadetih Žiga Istenič in Semin Omerović s po enim zadetkom (skupaj 8) odlepila od Gulića (Koper). Strelsko najbolj uspešen v tem krogu je sicer bil Jan Novak, ki je za visoko zmago kadetov Krke nad Rudarjem (6:1) prispeval polovico golov.
KADETI, 9. krog SKL:
BRAVO PUBLIKUM 0:2 INTERBLOCK
Strelci: Luka Karamatić (7), Aljoša Lebar (81 ag)
GORICA 8:1 DRAVOGRAD
Strelci: Ambrož Klančič (7), Leon Marinič (29 pen), Jaša Rijavec Leban (31), Matija Kompara (33), Tomi Manfreda (45, 61), Aljoša Perišič (58), Alen Perišič (75 pen); Klemen Ofič (3)
JADRAN DEKANI 1:3 ILIRIJA
Strelci: Patrick Kučinič (3); Arif Nuhanović (33), Tilen Ivanović (63), Tilen Šilc (82)
ŠAMPION CELJE 2:1 NOGA TRIGLAV
Strelci: Aleksandar Radić (14), Nermin Haljeta (68); Kristjan Sredojević (51)
KRKA 6:1 RUDAR VELENJE
Strelci: Matej Trščinar (9, 46), Jan Novak (33, 71, 74), Amadeo Muslimović (41 ag); Semin Omerović (51)
ALUMINIJ 3:0 DOMŽALE
Strelci: Timotej Elšnik (21, 23), Nejc Brodnjak (27)
MARIBOR 1:1 KOPER
Strelci: Sven Karič Šoštarič (25); Rene Šolaja (3)
OLIMPIJA 3:0 CELJE
Strelci: Jakob Novak (17), Žiga Istenič (28), Marko Čančar (50)
Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpija Ljubljana | 9 | 7 | 2 | 0 | 23:1 | 23 | |
2. | Aluminij | 9 | 7 | 1 | 1 | 14:7 | 22 | |
3. | Celje | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:9 | 19 | |
4. | Domžale | 8 | 6 | 0 | 2 | 19:5 | 18 | |
5. | Koper | 9 | 4 | 4 | 1 | 17:7 | 16 | |
6. | HIT Gorica | 9 | 5 | 1 | 3 | 22:16 | 16 | |
7. | NOGA Triglav | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:6 | 14 | |
8. | Ilirija | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:13 | 13 | |
9. | Rudar Velenje | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:18 | 13 | |
10. | Krka | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:13 | 12 | |
11. | Interblock | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:14 | 11 | |
12. | Maribor Branik | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:12 | 7 | |
13. | Bravo | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:10 | 7 | |
14. | Jadran Dekani | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:25 | 5 | |
15. | Šampion | 9 | 1 | 0 | 8 | 10:31 | 3 | |
16. | Robert Koren Dravograd | 9 | 0 | 1 | 8 | 6:39 | 1 |
Igralec | Klub | Goli | 11 – m | Avtogoli |
---|---|---|---|---|
Istenič Žiga | Olimpija Ljubljana | 8 | 0 | 0 |
Omerovič Semin | Rudar Velenje | 8 | 1 | 0 |
Gulič Mark | Koper | 7 | 0 | 0 |
MLADINCI, 9. krog SML:
BRAVO PUBLIKUM 2:0 INTERBLOCK
Strelci: Ervin Agičić (39), David Frelih (78)
GORICA 7:0 DRAVOGRAD
Strelci: Jure Curk (25), Matija Božič (37, 43), Blaž Vižintin (65, 72), Bine Kavčič (75), Qendrim Krasniqi (87)
JADRAN DEKANI 0:2 ILIRIJA
Strelci: Matic Povh (27), Martin Cesar (74)
ŠAMPION CELJE 1:2 NOGA TRIGLAV
Strelci: Gentrit Morina (66); David Milićević (45), Domen Potočnik (79)
KRKA 0:1 RUDAR VELENJE
Strelci: Safet Gavranović (43 pen)
ALUMINIJ 0:2 DOMŽALE
Strelci: Žiga Jurečič (55), Žan Kumer (90)
MARIBOR 4:0 KOPER
Strelci: Luka Zahović (40), Robert Pušaver (44), Damjan Vuklišević (68), Ranko Moravac (88)
OLIMPIJA 0:1 CELJE
Strelci: Rok Kidrič (14)
Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maribor Branik | 9 | 7 | 0 | 2 | 33:8 | 21 | |
2. | HIT Gorica | 9 | 7 | 0 | 2 | 28:11 | 21 | |
3. | Koper | 9 | 5 | 2 | 2 | 32:14 | 17 | |
4. | Olimpija Ljubljana | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:7 | 17 | |
5. | Aluminij | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:10 | 16 | |
6. | Domžale | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:4 | 15 | |
7. | Interblock | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:9 | 14 | |
8. | Ilirija | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:13 | 14 | |
9. | Celje | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:19 | 13 | |
10. | Rudar Velenje | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:21 | 12 | |
11. | NOGA Triglav | 8 | 3 | 1 | 4 | 22:15 | 10 | |
12. | Šampion | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:22 | 7 | |
13. | Robert Koren Dravograd | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:36 | 7 | |
14. | Krka | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:18 | 6 | |
15. | Bravo | 9 | 2 | 0 | 7 | 7:26 | 6 | |
16. | Jadran Dekani | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:23 | 5 |
Igralec | Klub | Goli | 11 – m | Avtogoli |
---|---|---|---|---|
Hajrić Anel | Maribor Branik | 9 | 0 | 0 |
Nagode Tilen | HIT Gorica | 9 | 0 | 0 |
Vekić Luka | Koper | 8 | 0 | 0 |
SKUPNA LESTVICA SML/SKL:
Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpija Ljubljana | 18 | 12 | 4 | 2 | 40:8 | 40 | |
2. | Aluminij | 18 | 12 | 2 | 4 | 28:17 | 38 | |
3. | HIT Gorica | 18 | 12 | 1 | 5 | 50:27 | 37 | |
4. | Koper | 18 | 9 | 6 | 3 | 49:21 | 33 | |
5. | Domžale | 15 | 11 | 0 | 4 | 33:9 | 33 | |
6. | Celje | 18 | 10 | 2 | 6 | 32:28 | 32 | |
7. | Maribor Branik | 18 | 8 | 4 | 6 | 42:20 | 28 | |
8. | Ilirija | 18 | 8 | 3 | 7 | 30:26 | 27 | |
9. | Interblock | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:23 | 25 | |
10. | Rudar Velenje | 18 | 8 | 1 | 9 | 26:39 | 25 | |
11. | NOGA Triglav | 16 | 7 | 3 | 6 | 33:21 | 24 | |
12. | Krka | 18 | 4 | 6 | 8 | 25:31 | 18 | |
13. | Bravo | 18 | 4 | 1 | 13 | 14:36 | 13 | |
14. | Jadran Dekani | 18 | 2 | 4 | 12 | 17:48 | 10 | |
15. | Šampion | 18 | 3 | 1 | 14 | 21:53 | 10 | |
16. | Robert Koren Dravograd | 18 | 2 | 2 | 14 | 18:75 | 8 |
V Beltincih bodo pred sezono 2025/26 morali poiskati novega kapetana, saj je Domen Zver oznanil,…
Aljoša Matko je zaključil z epizodo v Celju in se drugič v karieri podaja na…
Nogometaši Maribora so dobili okvir svojega evropskega začetka – v drugem krogu kvalifikacij za Konferenčno…
Mura je naredila prvi korak v kadrovanju za novo sezono in si zagotovila podpis 21-letnega…
Na prvoligaško sezono se zavzeto pripravljajo tudi v Kidričevem, kjer bodo po letu premora navijači…
Slovenska reprezentanca do 21 let je s porazom proti Češki zaključila z nastopi na evropskem…