Mladinci in kadeti so bili ob krompirjevih počitnicah dejavni tudi med tednom. Večina tekem 14. kroga je bila odigrana včeraj, še dve bosta odigrani naknadno. Tokrat do spremembe na vrhu ni prišlo na nobeni od treh lestvic, saj so Domžalčani obdržali vodstvo na mladinski, kadetski in tudi skupni lestvici.
Domžalski upi so na domačem igrišču tokrat gostili velenjski Rudar, ki pa je obakrat visoko izgubil. V mladinski konkurenci so Domžalčani slavili s kar 6:0, kadeti pa so dosegli dva zadetka manj. Še bolj razpoloženi so bili v napadu nogometaši Aluminija, ki so v Kidričevem gostili Krčane. Članski ekipi obeh klubov se enakovredno merita v drugoligaški konkurenci, v mlajših kategorijah pa so bili tokrat precej močnejši Kidričani. Mladinci so Posavce ugnali z 8:1, treh zadetkov se je veselil Blaž Dobaj, v kadetski tekmi pa je bilo ob koncu na semaforju 4:0 za domače. Derbi kroga, vsaj v mladinski konkurenci, bi moral biti odigran v Ljubljani, kjer bi se morala udariti Interblock in Koper, a je bil obračun dan pred tekmo prestavljen na za zdaj še neznani datum. Kljub temu so Koprčani in Ljubljančani zadržali drugo oziroma tretje mesto, saj so se četrti Celjani v štajerskem obračunu z Mariborčani razšli z remijem. Remizirali so tudi mladinci Olimpije, točke in prvega remija v letošnji sezoni so bili zagotovo bolj veselili Kranjčani. Njihovi mlajši kolegi pa so ljubljanskim vrstnikom zabili kar štiri zadetke in jim zadali četrti poraz sezone. Mladi Kranjčani z deseto zmago ostajajo najbližji zasledovalci domžalskih kadetov, še s točko več zaostanka, a z dvema tekmama manj, pa sledijo Mariborčani, ki so tokrat z 1:3 slavili v Celju.
Na skupni lestvici vodstvo, kot smo že zapisali, držijo Domžalčani, ki so si pred najbližjim zasledovalcem Mariborom nabrali že zajetno prednost. Ta je sicer malce varljiva, saj imajo vijolice štiri tekme manj. Z istim točkovnim izkupičkom pa se lahko pohvalijo tudi Kidričani, na četrtem mestu pa so nogometaši ljubljanskega Brava. Dno lestvice je še vedno rezervirano za velenjski Rudar in Elto Izolo.
MLADINCI: 14. krog SML: VOC CELJE – MARIBOR BRANIK 1:1 (0:0) Matic Marcius 60.; Žan Flis 56. GORICA – BRAVO PUBLIKUM 0:0 (0:0) ALUMINIJ – KRŠKO 8:1 (2:0) Blaž Dobaj 23, 43, 80., Mitja Križan 52, 54., Alen Ploj 62., Anton Rogina 64./11-m., Max Timi Elšnik 68.; Bruno Držić 57. NOGA TRIGLAV – OLIMPIJA LJUBLJANA 1:1 (0:0) Luka Nedeljković 55.; Adnan Abdić 83. DOMŽALE – RUDAR VELENJE 6:0 (2:0) Alen Ožbolt 11, 46., Ernest Grvala 36., Anže Pišek 62., Tim Kolar 68., Žan Žužak 77. KRKA – ILIRIJA EXTRA-LUX 1:0 (1:0) Blaž Medle 35. ELTA IZOLA – ŠAMPION** 5.11.2014 INTERBLOCK – KOPER* preloženo Lestvica ter strelci SML:Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Domžale | 14 | 10 | 4 | 0 | 47:13 | 34 | |
2. | Koper | 12 | 9 | 2 | 1 | 39:13 | 29 | |
3. | Interblock | 13 | 9 | 0 | 4 | 27:12 | 27 | |
4. | Bravo Publikum | 13 | 8 | 2 | 3 | 26:13 | 26 | |
5. | Aluminij | 14 | 8 | 1 | 5 | 30:24 | 25 | |
6. | Gorica | 14 | 7 | 3 | 4 | 42:18 | 24 | |
7. | VOC Celje | 14 | 6 | 5 | 3 | 34:24 | 23 | |
8. | Maribor Branik | 12 | 6 | 4 | 2 | 21:17 | 22 | |
9. | Olimpija Ljubljana | 14 | 5 | 4 | 5 | 32:27 | 19 | |
10. | Šampion | 13 | 5 | 1 | 7 | 20:27 | 16 | |
11. | Ilirija Extra-Lux | 14 | 3 | 2 | 9 | 17:27 | 11 | |
12. | Krško | 14 | 2 | 5 | 7 | 22:42 | 11 | |
13. | Krka | 14 | 2 | 4 | 8 | 17:33 | 10 | |
14. | NOGA Triglav | 14 | 3 | 1 | 10 | 12:33 | 10 | |
15. | Rudar Velenje | 14 | 3 | 1 | 10 | 16:40 | 10 | |
16. | Elta Izola | 13 | 2 | 1 | 10 | 17:56 | 7 |
Igralec | Klub | Goli | 11 – m | Avtogoli |
---|---|---|---|---|
Adamič Niko | Olimpija Ljubljana | 10 | 4 | 0 |
Kramer Blaž | Šampion | 9 | 1 | 0 |
Križan Mitja | Aluminij | 9 | 0 | 0 |
Kuhar Robert | Krško | 9 | 0 | 0 |
Marcius Matic | VOC Celje | 9 | 2 | 0 |
Bordon Aleks | Elta Izola | 8 | 0 | 0 |
Humar Jan | Gorica | 8 | 1 | 0 |
Mlakar Matic | VOC Celje | 8 | 0 | 0 |
Ožbolt Alen | Domžale | 8 | 0 | 0 |
Pišek Anže | Domžale | 8 | 4 | 0 |
Tučić Milan | Bravo Publikum | 8 | 1 | 0 |
Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Domžale | 14 | 11 | 0 | 3 | 38:9 | 33 | |
2. | NOGA Triglav | 14 | 10 | 2 | 2 | 30:16 | 32 | |
3. | Maribor Branik | 12 | 10 | 1 | 1 | 44:9 | 31 | |
4. | Aluminij | 14 | 9 | 1 | 4 | 31:13 | 28 | |
5. | Olimpija Ljubljana | 14 | 8 | 2 | 4 | 33:18 | 26 | |
6. | Bravo Publikum | 13 | 8 | 0 | 5 | 16:10 | 24 | |
7. | Krško | 14 | 7 | 1 | 6 | 18:16 | 22 | |
8. | Interblock | 13 | 6 | 1 | 6 | 15:26 | 19 | |
9. | Gorica | 14 | 5 | 2 | 7 | 27:21 | 17 | |
10. | Koper | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:13 | 17 | |
11. | Celje | 14 | 5 | 1 | 8 | 18:20 | 16 | |
12. | Krka | 14 | 5 | 1 | 8 | 20:28 | 16 | |
13. | Ilirija Extra-Lux | 14 | 4 | 2 | 8 | 11:27 | 14 | |
14. | Rudar Velenje | 14 | 2 | 1 | 11 | 11:35 | 7 | |
15. | Šampion | 13 | 2 | 1 | 10 | 14:40 | 7 | |
16. | Elta Izola | 13 | 2 | 0 | 11 | 10:49 | 6 |
Igralec | Klub | Goli | 11 – m | Avtogoli |
---|---|---|---|---|
Celar Žan | Maribor Branik | 12 | 0 | 0 |
Petric Gaber | Domžale | 12 | 0 | 0 |
Štor Luka | Maribor Branik | 12 | 0 | 0 |
Klančič Ambrož | Gorica | 10 | 0 | 0 |
Tiganj Erwin | Olimpija Ljubljana | 10 | 0 | 0 |
Jurič Timotej | Maribor Branik | 9 | 3 | 0 |
Žurga Tom | NOGA Triglav | 9 | 0 | 0 |
Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Domžale | 28 | 21 | 4 | 3 | 85:22 | 67 | |
2. | Maribor Branik | 24 | 16 | 5 | 3 | 65:26 | 53 | |
3. | Aluminij | 28 | 17 | 2 | 9 | 61:37 | 53 | |
4. | Bravo Publikum | 26 | 16 | 2 | 8 | 42:23 | 50 | |
5. | Koper | 24 | 14 | 4 | 6 | 53:26 | 46 | |
6. | Interblock | 26 | 15 | 1 | 10 | 42:38 | 46 | |
7. | Olimpija Ljubljana | 28 | 13 | 6 | 9 | 65:45 | 45 | |
8. | NOGA Triglav | 28 | 13 | 3 | 12 | 42:49 | 42 | |
9. | Gorica | 28 | 12 | 5 | 11 | 69:39 | 41 | |
10. | Celje | 28 | 11 | 6 | 11 | 52:44 | 39 | |
11. | Krško | 28 | 9 | 6 | 13 | 40:58 | 33 | |
12. | Krka | 28 | 7 | 5 | 16 | 37:61 | 26 | |
13. | Ilirija Extra-Lux | 28 | 7 | 4 | 17 | 28:54 | 25 | |
14. | Šampion | 26 | 7 | 2 | 17 | 34:67 | 23 | |
15. | Rudar Velenje | 28 | 5 | 2 | 21 | 27:75 | 17 | |
16. | Elta Izola | 26 | 4 | 1 | 21 | 27:105 | 13 |
Po dveh sezonah v zeleno-belem dresu se Raul Florucz poslavlja od Ljubljane. Eden najbolj učinkovitih…
Nogometaši Kopra bodo svojo pot v konferenčni ligi začeli proti sarajevskemu Željezničarju, tradicionalnemu balkanskemu klubu…
Nogometaši Celja bodo v prvem krogu kvalifikacij za evropsko ligo gostovali v Azerbajdžanu. Na sedežu…
V Fazaneriji je napočil trenutek prečiščenja. Po razočaranju pretekle sezone se Mura loteva popolne prenove…
Na sedežu Evropske nogometne zveze (UEFA) v švicarskem Nyonu so bili izžrebani pari prvega kroga…
V Celju imajo novo ofenzivno trojico. V manj kot enem dnevu so pokalni prvaki sklenili…