Mladi upi Aluminija so na izvrsten način zaključili prvo tretjino mladinskega in kadetskega državnega prvenstva in v 10. krogu z dvema zmagama prevzeli vodilni položaj na skupni SML/SKL lestvici. Kidričani so prevzeli primat tudi med kadetsko konkurenco, kjer imajo sedaj dve točki naskoka pred ljubljansko Olimpijo. V obeh starostnih kategorijah so v tem krogu bili uspešni tudi Domžalčani, ki na skupni lestvici trenutno sicer zasedajo 3. mesto in imajo pet točk zaostanka za vodilnim Aluminijem, vendar imajo tudi odigrane tri tekme manj. V konkurenci mladincev na vrhu lestvice ni prišlo do sprememb, saj so Mariborčani in Goričani v tem krogu ostali brez točk. Po tretjini odigranih tekem ni več ekipe, ki bi bila brez zmage, saj so kadeti Dravograda končno vpisali svoje prve tri točke potem, ko so na domačem terenu premagali celjski Šampion.
Junak 10. kroga je zagotovo bil Jan Mlakar, ki je proti velenjskemu Rudarju zabil kar pet golov. Mladi up domžalskega in slovenskega nogometa, ki je blestel tudi na zadnji U16 reprezentančni akciji v septembru, je zabil klasični hattrick že po 22. minutah igre in se na koncu ustavil pri številki pet ter se izstrelil na vrh lestvice strelcev v SKL (9). Strelsko zelo uspešen je v tem krogu bil tudi Domen Kozin, ki je v konkurenci mladincev zabil tri gole ob zmagi Ilirije nad Celjem. Na vrhu lestvice strelcev v SML ni prišlo do sprememb in jo z devetimi zadetki še vedno zasedata Anel Hajrić in Tilen Nagode, ki se tudi v tem krogu nista vpisala med strelce.
KADETI, 10. krog SKL:
KOPER 0:0 KRKA
INTERBLOCK 2:1 OLIMPIJA
Strelci: Klemen Štrancar (40), David Tijanić (78); Miha Dobnikar (39 ag)
CELJE 3:4 MARIBOR
Strelci: Matic Marcius (12, 55), Jon Šporn (35); Vid Kobe Bjedov (6 pen), Žiga Lipušček (18, 29), Matija Zver (63)
DRAVOGRAD 3:1 ŠAMPION CELJE
Strelci: Leon Ferenčak (48), Jure Helbl (65, 73); Aleš Dobrajc (63)
ILIRIJA 0:2 BRAVO PUBLIKUM
Strelci: Jernej Marinko (5, 80)
NOGA TRIGLAV 1:1 JADRAN DEKANI
Strelci: Tom Žurga (36); Vid Miklavčič (80)
ALUMINIJ 3:2 GORICA
Strelci: Bruno Gale (9), Jan Krivec (20), Nejc Bohak (80); Matija Urbančič (18), Tomi Manfreda (21)
DOMŽALE 9:2 RUDAR VELENJE
Strelci: Jan Mlakar (5, 21, 22, 57, 77), Tim Kolar (8, 39), Igor Kondić (19), Žan Žužek (31); Stefan Andjelić (54), Anel Šehić (72)
Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aluminij | 10 | 8 | 1 | 1 | 17:9 | 25 | |
2. | Olimpija Ljubljana | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:3 | 23 | |
3. | Domžale | 9 | 7 | 0 | 2 | 28:7 | 21 | |
4. | Celje | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:13 | 19 | |
5. | Koper | 10 | 4 | 5 | 1 | 17:7 | 17 | |
6. | HIT Gorica | 10 | 5 | 1 | 4 | 24:19 | 16 | |
7. | NOGA Triglav | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:7 | 15 | |
8. | Interblock | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:15 | 14 | |
9. | Krka | 10 | 3 | 4 | 3 | 17:13 | 13 | |
10. | Ilirija | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:15 | 13 | |
11. | Rudar Velenje | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:27 | 13 | |
12. | Bravo | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:10 | 10 | |
13. | Maribor Branik | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:15 | 10 | |
14. | Jadran Dekani | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:26 | 6 | |
15. | Robert Koren Dravograd | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:40 | 4 | |
16. | Šampion | 10 | 1 | 0 | 9 | 11:34 | 3 |
Igralec | Klub | Goli | 11 – m | Avtogoli |
---|---|---|---|---|
Mlakar Jan | Domžale | 9 | 0 | 0 |
Istenič Žiga | Olimpija Ljubljana | 8 | 0 | 0 |
Omerovič Semin | Rudar Velenje | 8 | 1 | 0 |
MLADINCI, 10. krog SML:
KOPER 4:1 KRKA
Strelci: Tomaž Rodica (3), Matic Reja (40), Armin Talić (78), Marko Krivičić (88 pen); Dino Šunjerga (72)
INTERBLOCK 2:2 OLIMPIJA
Strelci: Mario Guberac (51), Egzon Ajdinovski (78); Marko Šajn (43), Mario Jurčević (76 pen)
CELJE 2:0 MARIBOR
Strelci: Rok Kidrič (33), Tilen Pungaršek (61)
DRAVOGRAD 0:4 ŠAMPION CELJE
Strelci: Blaž Kramer (23, 28), Urh Pfeifer (41), Nejc Gabršek (48)
ILIRIJA 5:4 BRAVO PUBLIKUM
Strelci: Domen Kozin (19, 55, 72), Martin Cesar (45), Matic Povh (53 pen, 72); Ervin Agičić (11, 90), Deniel Hokić (65, 74)
NOGA TRIGLAV 2:0 JADRAN DEKANI
Strelci: David Ivanuća (71), Blaž Poljanec (75)
ALUMINIJ 2:1 GORICA
Strelci: Elvino Podbrežnik (18), Matic Vrbanec (19); Miha Zuljan Simčič (90)
DOMŽALE 3:0 RUDAR VELENJE
Strelci: Aleksander Cakič (11, 52), Alen Ožbolt (73)
Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maribor Branik | 10 | 7 | 0 | 3 | 33:10 | 21 | |
2. | HIT Gorica | 10 | 7 | 0 | 3 | 29:13 | 21 | |
3. | Koper | 10 | 6 | 2 | 2 | 36:15 | 20 | |
4. | Aluminij | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:11 | 19 | |
5. | Domžale | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:4 | 18 | |
6. | Olimpija Ljubljana | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:9 | 18 | |
7. | Ilirija | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:17 | 17 | |
8. | Celje | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:19 | 16 | |
9. | Interblock | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:11 | 15 | |
10. | NOGA Triglav | 9 | 4 | 1 | 4 | 24:15 | 13 | |
11. | Rudar Velenje | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:24 | 12 | |
12. | Šampion | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:22 | 10 | |
13. | Robert Koren Dravograd | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:40 | 7 | |
14. | Krka | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:22 | 6 | |
15. | Bravo | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:31 | 6 | |
16. | Jadran Dekani | 10 | 1 | 2 | 7 | 11:25 | 5 |
Igralec | Klub | Goli | 11 – m | Avtogoli |
---|---|---|---|---|
Hajrić Anel | Maribor Branik | 9 | 0 | 0 |
Nagode Tilen | HIT Gorica | 9 | 0 | 0 |
Povh Matic | Ilirija | 8 | 1 | 0 |
Vekić Luka | Koper | 8 | 0 | 0 |
SKUPNA LESTVICA SML/SKL:
Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aluminij | 20 | 14 | 2 | 4 | 33:20 | 44 | |
2. | Olimpija Ljubljana | 20 | 12 | 5 | 3 | 43:12 | 41 | |
3. | Domžale | 17 | 13 | 0 | 4 | 45:11 | 39 | |
4. | Koper | 20 | 10 | 7 | 3 | 53:22 | 37 | |
5. | HIT Gorica | 20 | 12 | 1 | 7 | 53:32 | 37 | |
6. | Celje | 20 | 11 | 2 | 7 | 37:32 | 35 | |
7. | Maribor Branik | 20 | 9 | 4 | 7 | 46:25 | 31 | |
8. | Ilirija | 20 | 9 | 3 | 8 | 35:32 | 30 | |
9. | Interblock | 19 | 8 | 5 | 6 | 28:26 | 29 | |
10. | NOGA Triglav | 18 | 8 | 4 | 6 | 36:22 | 28 | |
11. | Rudar Velenje | 20 | 8 | 1 | 11 | 28:51 | 25 | |
12. | Krka | 20 | 4 | 7 | 9 | 26:35 | 19 | |
13. | Bravo | 20 | 5 | 1 | 14 | 20:41 | 16 | |
14. | Šampion | 20 | 4 | 1 | 15 | 26:56 | 13 | |
15. | Jadran Dekani | 20 | 2 | 5 | 13 | 18:51 | 11 | |
16. | Robert Koren Dravograd | 20 | 3 | 2 | 15 | 21:80 | 11 |
Na prvoligaško sezono se zavzeto pripravljajo tudi v Kidričevem, kjer bodo po letu premora navijači…
Slovenska reprezentanca do 21 let je s porazom proti Češki zaključila z nastopi na evropskem…
Trojici slovenskih evropskih klubov se je danes na žrebu v švicarskem Nyonu pridružil tudi Maribor,…
Nemanja Milojević, 17-letni vezist z izjemnim nosom za gol, zapušča slovenski nogomet in se seli…
Za morebitno uvrstitev v skupinski del Uefine evropske lige bodo Celjani v drugem kvalifikacijskem krogu…
Nogometaši Celja so v Kranjski Gori že sredi intenzivnih priprav, saj jih v kratkem čakajo…