Foto: Jure Banfi
V zadnjem vikendu v novembru je z dvema zadetkoma blestel Robert Berić, med strelce sta se vpisala tudi Zlatko Dedić in Miral Samardžić, s podajami pa sta se izkazala Rene Mihelić in Nejc Pečnik, Branko Iić pa je dosegel avtogol.
Pregled pričenjamo pri naših severnih sosedih, kjer je z dvema zadetkoma blestel Robert Berić in na lestvici strelcev z 11 zadetki zaseda visoko drugo mesto. Njegov Rapid z Dunaja je svoje navijače razveselil z visoko zmago, saj je bil s 3:0 boljši od Wiener Neustadtom. Vodilni Salzburg je na derbiju z drugouvrščenim WAC-em dve minuti pred koncem zaostajal z 0:2, nato pa je Jonathan Soriano, prvi strelec avstrijske Bundeslige, z dvema zadetkoma v končnici Salzburžanom poskrbel za delitev točk.
Sledi skok na Apeninski polotok, kjer v Serie A na vrhu še vedno kraljuje Juventus. Tik za njim je letos odlična Roma, ostali kluba pa že zaostajajo več. Za največje razočaranje velja Fiorentina, ki kljub odlični zasedbi, zaseda skromno 8. mesto. Četa Vicenza Montelle je tokrat prikazala boljšo igro in v gosteh s 4:0 nadigrala Cagliari. Oba Slovenca sta visoko zmago svoje ekipe spremljala s klopi za rezervne igralce. Jasmin Kurtić dokaj redno igra v Evropski ligi, medtem ko Josip Iličić po sporu z navijači ni več stopil na zelenico, vse bolj pa so se razširile gorice, da naj bi Kranjčan v zimskem roku zamenjal delodajalca. Nasprotno pa je z ‘minutažo’ v Palermu zelo zadovoljen Siniša Anđelković, ki je v tej sezoni za Siciljance odigral vse tekme od prve do zadnje minute. Rožnati so izkoristili prednost domačega terena in z 2:1 premagal zadnjeuvrščeno Parmo. Chievo s slovensko kolonijo se je doma razšel brez zadetkov. Po dolgem času se je v začetno enajsterico vrnil Boštjan Cesar, ki je po stari navadi prejel tudi rumeni karton, Valter Birsa je na zelenici prebil 81. minut, Dejan Lazarević pa ni dobil priložnosti za igro. Kljub remiju pa se Leteči osli nahajajo na nevarnem 18. mestu, ki vodi v drugo ligo. Največ zadetkov, kar šest, od tega so štirje končali v mreži Samirja Handanovića, pa so na tekmi med Romo in Interjem v Rimu videli ljubitelji nogometa. Prvi vratar slovenske reprezentance je na vratih stal od začetka do konca, Rene Krhin pa je poraz svoje ekipe spremljal s klopi za rezervne igralce.
Iz Nemčije pa prihaja slaba novica. Slovenski napadalec Tim Matavž, ki še išče svoje mesto v prvi enajsterici Augsburga, je moral zelenico zapustiti v 12. minuti zaradi poškodbe gležnja. Vseeno je njegova ekipa pred domačimi navijači zabeležila tretjo zaporedno zmago, saj je bil s 3:1 boljši od Hamburger SV. Köln pa je s 3:1 klonil na gostovanju pri Bayerju iz Leverkusna. Mišo Brečko je v vlogi kapetana igral 69. minut, devet minut kasneje pa se mu je na klopi za rezervne igralce pridružil še Dominic Maroh. V nemški drugi ligi pa se je med strelce vpisal Zlatko Dedić, ki je na gostovanju med TSV 1860 Munchen in FSV Frankfurtom prvi načel mrežo domačih. Gostje so na koncu slavili z 2:0.
Vodilni Partizan je z remijem razočaral na gostovanje v Novem Pazarju. Da se je tekma končala z neodločenim izidom, je prste imel Branilec Branko Ilić, ki je nehote v dvoboju v kazenskem prostoru premagal svojega vratarja. Crvena zvezda pa je z 2:1 slavila na mestnem derbiju proti OFK-ju. Pri obeh zadetkih je s podajo sodeloval Nejc Pečnik, ki bo zaradi klubskih finančnih težav najbrž zapustil rdeče-bele. Podobno kot Pečnik pa se je na Madžarskem z dvema zadetkoma izkazal tudi Rene Mihelič in tako pripomogel k visoki zmagi Debrecena, saj je v mreži Nyiregyhaza odjeknila petarda.
Na Japonskem pa se nogometno prvenstvo počasi zaključuje, saj je do konca samo še nekaj krogov. Blizu izpada je Ljubijankićeva Omiya Ardija, ki se za obstanek bori prav z Novakovićevem Shimizu S-Pulse. Tokrat sta oba kluba ostala praznih rok, saj je Omiya na gostovanju pri Nagoyi Grampus klonila z 2:1, Shimizu pa pri Kashiwi Reysol s 3:1. Slovenca se med strelce nista vpisala.
Ob koncu pa naj omenimo, da je danes Kekova Rijeka z 2:1 premagala Osijek. Domači so povedli že v 12. minuti, uspešen pa je bil branilec Miral Samardžić.
Avtorja: Janez Bučar & Nicole Michaelis
NOGOMETAŠ | TEKMA | OPOMBE |
ANGLIJA – PREMIER LEAGUE | ||
Haris Vučkić (Newcastle Utd) | West Ham 1-0 Newcastle Utd | Izven postave. |
Gregor Zabret (Swansea City) | Swansea City 1-1 Crystal Palace | Izven postave. |
ANGLIJA – CHAMPIONSHIP | ||
Žan Benedičič (Leeds United) | Leeds United 2-0 Derby | Izven postave, poškodba. |
Dejan Kelhar (Sheffield W.) | Sheffield W. 2-1 Wigan | Izven postave, poškodba. |
Etien Velikonja (Cardiff City) | Watford 0-1 Cardiff City | Izven postave. |
AVSTRALIJA – A-LEAGUE | ||
Robert Koren (Melbourne City) | Wellington P. 5-1 Melbourne City | Izven postave, poškodba. |
AVSTRIJA – BUNDESLIGA | ||
Kevin Kampl (RB Salzburg) | RB Salzburg 2-2 WAC | Odigral celotno srečanje, v 24. minuti prejel rumeni karton. |
Tadej Trdina (WAC) | RB Salzburg 2-2 WAC | Igral od 70. minute. |
Sandi Lovrič (Sturm Graz) | Admira 0-2 Sturm Graz | Izven postave. |
Robert Berić (Rapid Dunaj) | Rapid Dunaj 3-0 W. Neustadt | Odigral celotno srečanje, v 72. in 78. minuti dosegel zadetka za 2:0 ter 3:0, v 43. minuti prejel rumeni karton. |
AZERBAJDŽAN – PREMIER LEAGUE | ||
Lucas Horvat (FC Baku) | FC Baku 0-1 Inter Baku | Odigral celotno srečanje. |
Jure Travner (FC Baku) | FC Baku 0-1 Inter Baku | Odigral celotno srečanje. |
BELGIJA – JUPILER PRO LEAGUE | ||
Martin Milec (Standard Liege) | Standard Liege 0-2 Kortrijk | Odigral celotno srečanje. |
BOLGARIJA – A GROUP | ||
Roman Bezjak (Ludogorets) | Ludogorets 5-1 Lok. Sofija | Izven postave, poškodba. |
CIPER – FIRST DIVISION | ||
Andraž Kirm (AC Omonoia Nicosia) | APOEL 1-0 AC Omonoia Nicosi | Igral do 75. minute. |
ČEŠKA – GAMBRINUS LIGA | ||
Elvis Bratanović (Bohemians 1905) | Bohemians 1905 1-2 Slovačko | Igral do 61. minute, |
FRANCIJA – LIGUE 1 | ||
Ažbe Jug (Bordeaux) | Bordeaux 1-0 Lille | Sedel na rezervni klopi. |
GRČIJA – SUPERLEAGUE | ||
Robert Kurež (Ergotelis) | Ergotelis 1-4 Asteras T. | Izven postave. |
Rok Štraus (Ergotelis) | Ergotelis 1-4 Asteras T. | Izven postave. |
Andraž Struna (PAS Giannina) | PAS Giannina 3-0 OFI Crete | Odigral celotno srečanje. |
Mirnes Šišić (OFI Crete) | PAS Giannina 3-0 OFI Crete | Izven postave. |
HRVAŠKA – 1. HNL | ||
Dejan Mezga (Hajduk) | Hajduk 0-2 NK Zagreb | Izven postave. |
Goran Cvijanovič (Rijeka) | Rijeka 2:1 Osijek | Sedel na rezervni klopi. |
Miral Samadržič (Rijeka) | Rijeka 2:1 Osijek | Odigral celotno srečanje, v 12. minuti zadel za 1:0. |
ITALIJA – SERIE A | ||
Samir Handanović (Inter) | AS Roma 4-2 Inter | Odigral celotno srečanje |
Rene Krhin (Inter) | AS Roma 4-2 Inter | Sedel na rezervni klopi. |
Josip Iličić (Fiorentina) | Cagliari 0-4 Fiorentina | Sedel na rezervni klopi. |
Valter Birsa (Chievo) | Chievo 0-0 Lazio | Igral do 81. minute. |
Boštjan Cesar (Chievo) | Chievo 0-0 Lazio | Odigral celotno srečanje, v 56. minuti prejel rumeni karton. |
Dejan Lazarević (Chievo) | Chievo 0-0 Lazio | Sedel na rezervni klopi. |
Jasmin Kurtić (Fiorentina) | Cagliari 0-4 Fiorentina | Sedel na rezervni klopi. |
Siniša Anđelković (Palermo) | Palermo 2-1 Parma | Odigral celotno srečanje. |
Luka Krajnc (Cesena) | Cesena 0-3 Genoa | Sedel na rezervni klopi. |
ITALIJA – SERIE B | ||
Damir Bartulović (Vicenza) | Varese 2-3 Vicenza | Sedel na rezervni klopi. |
Aljaž Struna (Capri) | Capri 0-0 Frosinone | Odigral celotno srečanje. |
Armin Bačinovič (V. Lanciano) | Pescara 1-1 V. Lanciano | Igral od 80. minute. |
Maks Barišič (Catania) | Ternana 1-0 Catania | Izven postave. |
Jan Koprivec (Perugia) | Livorno 0-0 Perugia | Sedel na rezervni klopi. |
Enej Jelenič (Livorno) | Livorno 0-0 Perugia | Igral do 64. minute. |
IZRAEL – LIGA HA´AL | ||
Miha Mevlja (Sakhnin) | H. Petach Tikva 2-1 Sakhnin | Ni podatka. |
JAPONSKA – J. LEAGUE | ||
Milivoje Novaković (Shimizu) | Kashiwa 3-1 Shimizu | Odigral celotno srečanje. |
Zlatan Ljubijankić (Omiya) | Nagoya 2-1 Omiya | Odigral celotno srečanje. |
KAZAKHSTAN – PREMIER LIGA | ||
Rok Roj (FK Taraz) | *** | Konec prvenstva. |
Matic Maruško (Kaisar Kyzylorda) | *** | Konec prvenstva. |
KITAJSKA – SUPER LEAGUE | ||
Luka Žinko (Hangzhou) | *** | Konec prvenstva. |
MALTA – PREMIER LEAGUE | ||
Vito Plut (Floriana FC) | Floriana FC 2-0 Sliema Wanderes | Odigral celotno srečanje. |
MADŽARSKA – NEMZETI BAJNOKSAG | ||
Timotej Dodlek (Donaujvaros) | Donaujvaros 0-0 Honved | Igral od 91. minute. |
Rene Mihelič (Debrecen) | Debrecen 5-0 Nyiregyhaza | Odigral celotno srečanje, v 12. ter 72. minuti podal za 1:0 in 4:0. |
Dalibor Volaš (Debrecen) | Debrecen 5-0 Nyiregyhaza | Izven postave. |
NEMČIJA – 1. BUNDESLIGA | ||
Denis Perger (SC Freiburg) | R.JZ: Freiburg II 1-2 Saarbrucken | Sedel na rezervni klopi. |
Jon Gorenc Stankovič (BvB 09) | E. Frankfurt 2-0 BvB 09 | Sedel na rezervni klopi. |
Tim Matavž (Augsburg) | Augsburg 3-1 HSV | Igral do 12. minute, poškodba. |
Mišo Brečko (Köln) | Leverkusen 5-1 Koln | Igral do 69. minute. |
Dominic Maroh (Köln) | Leverkusen 5-1 Koln | Igral do 78. minute. |
NEMČIJA – 2. BUNDESLIGA | ||
Zlatko Dedič (FSV Frankfurt) | Muenchen 1869 0-2 FSV Frankfurt | Igral do 67. minute, v 44. minuti dosegel zadetek za 0:1. |
Goran Šukalo (G. Fürth) | G. Fürth 0-0 Heidenheim | Igral od 90. minute. |
ROMUNIJA – LIGA I | ||
Nejc Mevlja (Pandurii) | CSMS Iasi 3-0 Pandurii | Izven postave. |
RUSIJA – PREMIER LEAGUE | ||
Dalibor Stevanovič (T. Moskva) | Kuban 1-1 T. Moskva | Odigral celotno srečanje. |
POLJSKA – EKSTRAKLASA | ||
Saša Aleksander Živec (Piast G.) | Piast Gliwice 0-0 Wisla | Odigral celotno srečanje. |
SLOVAŠKA – CORGON LIGA | ||
Ajdin Redzić (MFK Košice) | MFK Košice 2-1 Ružomberok | Izven postave, poškodba. |
SRBIJA – SUPERLIGA | ||
Emir Dautović (OFK Beograd) | Crvena zvezda 2-1 OFK Beograd | Odigral celotno srečanje. |
Davor Škerjanc (FK Voždovac) | Borac 0-0 FK Voždovac | Odigral celotno srečanje. |
David Poljanec (Radnički 1923) | Jagodina 2-1 Radnički 1923 | Izven postave. |
Branko Ilič (Partizan) | Novi Pazar 1-1 Partizan | Odigral celotno srečanje, v 77. minuti dosegel avtogol, v 92. minuti prejel rumeni karton. |
Nejc Pečnik (Crvena zvezda) | Crvena zvezda 2-1 OFK Beograd | Odigral celotno srečanje, podal za oba zadetka Crvene zvezde. |
ŠPANIJA – LA LIGA | ||
Jan Oblak (Atletico Madrid) | Atl. Madrid 2-0 Dep. La Coruna | Sedel na rezervni klopi. |
Denis Kramar (Getafe) | Getafe 1-2 Ath. Bilbao | Izven postave. |
Bojan Jokić (Villarreal) | Cordoba 0-2 Villarreal | Izven postave, poškodba. |
ŠVICA – SUPER LEAGUE | ||
Džengis Čavušević (St. Gallen) | Young Boys 4-2 ST. Gallen | Igral do 51. minute. |
TURČIJA – SUPER LIG | ||
Vid Belec (Torku Konyaspor) | Akhisar Belediye 0-0 T.Konyaspor | Odigral celotno srečanje. |
Rajko Rotman (Istanbul BB) | Istanbul BB 0-0 Bursaspor | Odigral celotno srečanje, v 45. minuti prejel rumeni karton. |
UKRAJINA – PREMIER LIGA | ||
Gregor Balažic (Karpaty Lviv) | Karpaty Lviv 1-0 Hoverla U. | Odigral celotno srečanje, v 43. minuti prejel rumeni karton. |
Za nogometaši Olimpije je prva uradna tekma v letošnji sezoni. Prva tekma prvega kroga kvalifikacija…
Lendavska Nafta je v svoje vrste pred nadaljevanejm poletnih priprav pripeljala še dva igralca, ki…
V beltinškem športnem parku nadaljujejo s kadrovanjem pred pričekom nove sezone 2. SNL. Nova moč…
Uroš Likar je podaljšal sodelovanje z Bravom in bo dres Šiškarjev nosil še vsaj eno…
Prepoved registracije novih igralcev, ki jih je Mednarodna nogometna zveza (FIFA) pred meseci naložila domžalskemu…
Pred nogometaši ljubljanske Olimpije je bila na sporedu prva tekma kvalifikacij za ligo prvakov in…