Re: Zgodovina nižjih lig
Objavljeno: 12. Jul 2013 17:52
				
				2007-08
2. SNL:
 1. Rudar Velenje  27 15 5 7 70:31 50
1. Rudar Velenje  27 15 5 7 70:31 50   
 2. Bonifika  27 12 7 8 44:29 43
2. Bonifika  27 12 7 8 44:29 43   
 3. Bela Krajina  27 12 7 8 40:30 43
3. Bela Krajina  27 12 7 8 40:30 43   
 4. Aluminij Kidričevo 27 12 5 10 39:30 41
4. Aluminij Kidričevo 27 12 5 10 39:30 41   
 5. Mura 05  27 10 7 10 31:42 37
5. Mura 05  27 10 7 10 31:42 37   
 6. Krško  27 9 9 9 33:42 36
6. Krško  27 9 9 9 33:42 36   
 7. Zavrč  27 10 6 11 36:35 36 izstop
7. Zavrč  27 10 6 11 36:35 36 izstop  
 8. Zagorje  27 9 8 10 43:45 35
8. Zagorje  27 9 8 10 43:45 35   
 9. Triglav Gorenjska Kranj 27 10 5 12 36:40 35
9. Triglav Gorenjska Kranj 27 10 5 12 36:40 35   
 10. Krka Novo mesto 27 4 5 18 23:71 17 izpad
10. Krka Novo mesto 27 4 5 18 23:71 17 izpad
Kvalifikacije za napredovanje:
Drava Ptuj - Bonifika 2:0, 0:1
3. SNL zahod:
 1. Olimpija Ljubljana 24 20 3 1 79:13 63
1. Olimpija Ljubljana 24 20 3 1 79:13 63 
 2. Tinex Šenčur 24 16 4 4 50:25 52
2. Tinex Šenčur 24 16 4 4 50:25 52 
 3. Kranj 24 13 5 6 45:30 44
3. Kranj 24 13 5 6 45:30 44 
 4. Tolmin 24 12 6 6 35:18 42
4. Tolmin 24 12 6 6 35:18 42 
 5. Izola Argeta 24 8 9 7 30:23 33 izstop
5. Izola Argeta 24 8 9 7 30:23 33 izstop 
 6. Jadran Dekani 24 8 5 11 28:38 29
6. Jadran Dekani 24 8 5 11 28:38 29 
 7. Brda 24 7 7 10 37:42 28
7. Brda 24 7 7 10 37:42 28 
 8. Kalcer Vodoterm Radomlje 24 8 4 12 35:47 28
8. Kalcer Vodoterm Radomlje 24 8 4 12 35:47 28 
 9. Slovan 24 8 3 13 35:51 27
9. Slovan 24 8 3 13 35:51 27 
 10. Avtoplus Korte 24 6 8 10 29:42 26
10. Avtoplus Korte 24 6 8 10 29:42 26 
 11. Adria Miren 24 7 4 13 29:52 25
11. Adria Miren 24 7 4 13 29:52 25 
 12. Roltek Dob 24 6 5 13 31:41 23
12. Roltek Dob 24 6 5 13 31:41 23 
 13. Jesenice 13 2 3 8 17:31 9 izpad
13. Jesenice 13 2 3 8 17:31 9 izpad
 14. Portorož Piran 13 0 6 7 10:37 6 izpad
14. Portorož Piran 13 0 6 7 10:37 6 izpad 
3. SNL vzhod:
 1. MU Šentjur 26 18 3 5 60:25 57
1. MU Šentjur 26 18 3 5 60:25 57 
 2. Šmartno 1928 26 14 5 7 51:47 47
2. Šmartno 1928 26 14 5 7 51:47 47 
 3. Koroška Dravograd 26 13 6 7 60:29 45
3. Koroška Dravograd 26 13 6 7 60:29 45 
 4. Tehnostroj Veržej 26 11 9 6 58:34 42
4. Tehnostroj Veržej 26 11 9 6 58:34 42 
 5. Malečnik 26 12 5 9 42:38 41
5. Malečnik 26 12 5 9 42:38 41 
 6. Dravinja 26 10 10 6 45:35 40
6. Dravinja 26 10 10 6 45:35 40 
 7. Črenšovci 26 11 5 10 47:42 38
7. Črenšovci 26 11 5 10 47:42 38 
 8. Odranci 26 10 7 9 37:38 37
8. Odranci 26 10 7 9 37:38 37 
 9. Trgovine Jager Š.J. 26 10 5 11 43:51 35
9. Trgovine Jager Š.J. 26 10 5 11 43:51 35 
 10. Stojnci 26 8 9 9 42:39 33
10. Stojnci 26 8 9 9 42:39 33 
 11. Paloma 26 9 5 12 33:45 32
11. Paloma 26 9 5 12 33:45 32 
 12. Kovinar Štore 26 7 9 10 47:46 30
12. Kovinar Štore 26 7 9 10 47:46 30 
 13. Pohorje 26 4 2 20 25:71 14 izpad
13. Pohorje 26 4 2 20 25:71 14 izpad
 14. Roma 26 3 4 19 29:79 13 izpad
14. Roma 26 3 4 19 29:79 13 izpad
Napredujejo:
Sava Kranj, Tabor Sežana, Kamnik, Simer Šampion, Čarda in Mons Claudius
			2. SNL:
 1. Rudar Velenje  27 15 5 7 70:31 50
1. Rudar Velenje  27 15 5 7 70:31 50    2. Bonifika  27 12 7 8 44:29 43
2. Bonifika  27 12 7 8 44:29 43    3. Bela Krajina  27 12 7 8 40:30 43
3. Bela Krajina  27 12 7 8 40:30 43    4. Aluminij Kidričevo 27 12 5 10 39:30 41
4. Aluminij Kidričevo 27 12 5 10 39:30 41    5. Mura 05  27 10 7 10 31:42 37
5. Mura 05  27 10 7 10 31:42 37    6. Krško  27 9 9 9 33:42 36
6. Krško  27 9 9 9 33:42 36    7. Zavrč  27 10 6 11 36:35 36 izstop
7. Zavrč  27 10 6 11 36:35 36 izstop   8. Zagorje  27 9 8 10 43:45 35
8. Zagorje  27 9 8 10 43:45 35    9. Triglav Gorenjska Kranj 27 10 5 12 36:40 35
9. Triglav Gorenjska Kranj 27 10 5 12 36:40 35    10. Krka Novo mesto 27 4 5 18 23:71 17 izpad
10. Krka Novo mesto 27 4 5 18 23:71 17 izpadKvalifikacije za napredovanje:
Drava Ptuj - Bonifika 2:0, 0:1
3. SNL zahod:
 1. Olimpija Ljubljana 24 20 3 1 79:13 63
1. Olimpija Ljubljana 24 20 3 1 79:13 63  2. Tinex Šenčur 24 16 4 4 50:25 52
2. Tinex Šenčur 24 16 4 4 50:25 52  3. Kranj 24 13 5 6 45:30 44
3. Kranj 24 13 5 6 45:30 44  4. Tolmin 24 12 6 6 35:18 42
4. Tolmin 24 12 6 6 35:18 42  5. Izola Argeta 24 8 9 7 30:23 33 izstop
5. Izola Argeta 24 8 9 7 30:23 33 izstop  6. Jadran Dekani 24 8 5 11 28:38 29
6. Jadran Dekani 24 8 5 11 28:38 29  7. Brda 24 7 7 10 37:42 28
7. Brda 24 7 7 10 37:42 28  8. Kalcer Vodoterm Radomlje 24 8 4 12 35:47 28
8. Kalcer Vodoterm Radomlje 24 8 4 12 35:47 28  9. Slovan 24 8 3 13 35:51 27
9. Slovan 24 8 3 13 35:51 27  10. Avtoplus Korte 24 6 8 10 29:42 26
10. Avtoplus Korte 24 6 8 10 29:42 26  11. Adria Miren 24 7 4 13 29:52 25
11. Adria Miren 24 7 4 13 29:52 25  12. Roltek Dob 24 6 5 13 31:41 23
12. Roltek Dob 24 6 5 13 31:41 23  13. Jesenice 13 2 3 8 17:31 9 izpad
13. Jesenice 13 2 3 8 17:31 9 izpad 14. Portorož Piran 13 0 6 7 10:37 6 izpad
14. Portorož Piran 13 0 6 7 10:37 6 izpad 3. SNL vzhod:
 1. MU Šentjur 26 18 3 5 60:25 57
1. MU Šentjur 26 18 3 5 60:25 57  2. Šmartno 1928 26 14 5 7 51:47 47
2. Šmartno 1928 26 14 5 7 51:47 47  3. Koroška Dravograd 26 13 6 7 60:29 45
3. Koroška Dravograd 26 13 6 7 60:29 45  4. Tehnostroj Veržej 26 11 9 6 58:34 42
4. Tehnostroj Veržej 26 11 9 6 58:34 42  5. Malečnik 26 12 5 9 42:38 41
5. Malečnik 26 12 5 9 42:38 41  6. Dravinja 26 10 10 6 45:35 40
6. Dravinja 26 10 10 6 45:35 40  7. Črenšovci 26 11 5 10 47:42 38
7. Črenšovci 26 11 5 10 47:42 38  8. Odranci 26 10 7 9 37:38 37
8. Odranci 26 10 7 9 37:38 37  9. Trgovine Jager Š.J. 26 10 5 11 43:51 35
9. Trgovine Jager Š.J. 26 10 5 11 43:51 35  10. Stojnci 26 8 9 9 42:39 33
10. Stojnci 26 8 9 9 42:39 33  11. Paloma 26 9 5 12 33:45 32
11. Paloma 26 9 5 12 33:45 32  12. Kovinar Štore 26 7 9 10 47:46 30
12. Kovinar Štore 26 7 9 10 47:46 30  13. Pohorje 26 4 2 20 25:71 14 izpad
13. Pohorje 26 4 2 20 25:71 14 izpad 14. Roma 26 3 4 19 29:79 13 izpad
14. Roma 26 3 4 19 29:79 13 izpadNapredujejo:
Sava Kranj, Tabor Sežana, Kamnik, Simer Šampion, Čarda in Mons Claudius
 8. Livar Ivančna Gorica  26 7 9 10 34:40 30
8. Livar Ivančna Gorica  26 7 9 10 34:40 30    8. Sava Kranj 25 9 4 12 33:48 31
8. Sava Kranj 25 9 4 12 33:48 31  10. Kamnik 25 7 6 12 27:40 27
10. Kamnik 25 7 6 12 27:40 27  14. Tabor Sežana 13 1 3 9 7:38 6  izpad
14. Tabor Sežana 13 1 3 9 7:38 6  izpad  7. Simer Šampion 26 11 4 11 45:45 37
7. Simer Šampion 26 11 4 11 45:45 37  11. Čarda 26 6 7 13 35:47 25
11. Čarda 26 6 7 13 35:47 25  12. Mons Claudius 26 7 1 18 30:63 22
12. Mons Claudius 26 7 1 18 30:63 22  1. Primorje  27 15 10 2 51:16 55
1. Primorje  27 15 10 2 51:16 55    8. AH Mas Tech 26 12 4 10 43:35 40
8. AH Mas Tech 26 12 4 10 43:35 40  12. Jezero Medvode 26 5 6 15 29:63 21 izpad
12. Jezero Medvode 26 5 6 15 29:63 21 izpad  13. Šobec Lesce 26 5 5 16 27:68 20 izpad
13. Šobec Lesce 26 5 5 16 27:68 20 izpad 9. Zreče 26 9 7 10 41:53 34
9. Zreče 26 9 7 10 41:53 34  11. Tromejnik G-Kalamar 26 8 6 12 38:44 30
11. Tromejnik G-Kalamar 26 8 6 12 38:44 30  13. Tehnotim Pesnica 26 6 5 15 34:55 23 izpad
13. Tehnotim Pesnica 26 6 5 15 34:55 23 izpad 2. IB Interblock  27 13 8 6 38:25 47
2. IB Interblock  27 13 8 6 38:25 47    5. Labod Drava  27 11 6 10 38:41 39 izpad
5. Labod Drava  27 11 6 10 38:41 39 izpad   7. Ljubljana 26 11 7 8 48:47 40 izpad
7. Ljubljana 26 11 7 8 48:47 40 izpad  14. Naklo 26 1 3 22 13:67 6 izpad
14. Naklo 26 1 3 22 13:67 6 izpad  7. Grad 26 9 9 8 39 38 1 35
7. Grad 26 9 9 8 39 38 1 35  11. Aha Emmi Bistrica 26 8 13 5 40 47 -7 29
11. Aha Emmi Bistrica 26 8 13 5 40 47 -7 29  12. Ilirska Bistrica 26 9 1 16 40:43 28 izstop
12. Ilirska Bistrica 26 9 1 16 40:43 28 izstop 14. Svoboda Ljubljana 26 5 7 14 23:49 22 izpad
14. Svoboda Ljubljana 26 5 7 14 23:49 22 izpad  12. Rakičan 26 8 4 14 38 65 -27 28
12. Rakičan 26 8 4 14 38 65 -27 28  1. Ilirija 26 16 7 3 47:20 55
1. Ilirija 26 16 7 3 47:20 55 2. Belinka 26 14 7 5 59:28 49
2. Belinka 26 14 7 5 59:28 49 3. Svoboda (L) 26 15 3 8 48:33 48
3. Svoboda (L) 26 15 3 8 48:33 48 4. Bela krajina 26 13 5 8 43:32 44
4. Bela krajina 26 13 5 8 43:32 44 5. Radomlje 26 11 8 7 37:34 41
5. Radomlje 26 11 8 7 37:34 41 6. Kamnik 26 10 10 6 36:26 40
6. Kamnik 26 10 10 6 36:26 40 7. Komenda 26 10 5 11 41:44 35
7. Komenda 26 10 5 11 41:44 35 8. Kresnice 26 9 5 12 34:31 32
8. Kresnice 26 9 5 12 34:31 32 9. Dob 26 9 5 12 50:49 32
9. Dob 26 9 5 12 50:49 32 10. Šmartno 26 9 5 12 42:47 32
10. Šmartno 26 9 5 12 42:47 32 11. Termit 26 8 7 11 33:41 31
11. Termit 26 8 7 11 33:41 31 12. Vrhnika 26 8 7 11 35:53 31
12. Vrhnika 26 8 7 11 35:53 31 13. Ihan 26 8 4 14 31:49 28 izpad
13. Ihan 26 8 4 14 31:49 28 izpad 14. Medvode 26 1 4 21 32:82 7 izpad
14. Medvode 26 1 4 21 32:82 7 izpad 2. Arne Tabor 69 25 14 7 4 25:34 49
2. Arne Tabor 69 25 14 7 4 25:34 49 5. Jezero 25 11 6 8 41:29 39
5. Jezero 25 11 6 8 41:29 39 6. Krim 25 10 6 9 33:32 36
6. Krim 25 10 6 9 33:32 36 1. Ivančna Gorica 25 23 1 1 108:22 70
1. Ivančna Gorica 25 23 1 1 108:22 70 9. Dolomiti 25 8 7 10 41:47 31
9. Dolomiti 25 8 7 10 41:47 31 1. Tabor (G) 22 17 3 2 64:17 54
1. Tabor (G) 22 17 3 2 64:17 54 4. Cerknica 22 11 5 6 84:29 38
4. Cerknica 22 11 5 6 84:29 38 8. Jevnica 22 7 3 12 32:40 24
8. Jevnica 22 7 3 12 32:40 24 9. Dren-Dragomer 22 4 9 9 30:41 21
9. Dren-Dragomer 22 4 9 9 30:41 21 11. Svoboda (K) 22 6 2 14 28:57 20
11. Svoboda (K) 22 6 2 14 28:57 20 8. Hermes 22 8 3 11 42:59 27 izstop
8. Hermes 22 8 3 11 42:59 27 izstop 1. Litija 22 15 4 3 48:15 49
1. Litija 22 15 4 3 48:15 49 7. Slovan 22 8 4 10 27:33 28
7. Slovan 22 8 4 10 27:33 28 10. Črnuče 22 4 7 11 23:34 19
10. Črnuče 22 4 7 11 23:34 19 8. Jezero-Medvode 22 6 8 8 36:30 26
8. Jezero-Medvode 22 6 8 8 36:30 26 9. Kočevje 22 6 7 9 37:45 25
9. Kočevje 22 6 7 9 37:45 25 12. Dana 22 4 3 15 24:62 15 izpad
12. Dana 22 4 3 15 24:62 15 izpad 4. Vir 22 11 4 7 32:26 37
4. Vir 22 11 4 7 32:26 37 1. Kolpa 22 17 1 4 50:16 52
1. Kolpa 22 17 1 4 50:16 52 9. Rudar (T) 22 8 2 12 30:40 26
9. Rudar (T) 22 8 2 12 30:40 26 5. Brinje 22 11 3 8 35:34 36
5. Brinje 22 11 3 8 35:34 36 1.  Bežigrad 22 19 3 0 91:13 60
1.  Bežigrad 22 19 3 0 91:13 60   11.  Bravo-Belinka 26 9 0 17 38:86 27
11.  Bravo-Belinka 26 9 0 17 38:86 27