Zgodovina slovenske lige (1991-2023)

Debatirajte o Prvi slovenski ligi in o pokalu
Odgovori
Uporabniški avatar
Viator&Vektor
Prispevkov: 6574
Pridružen: 21. Dec 2011 14:58
Klub: Železničar

Re: Zgodovina slovenske lige (1991-2015)

#241

Odgovor Napisal/-a Viator&Vektor » 23. Jul 2020 10:25

Večna lestvica:
1. Maribor 1009 570 247 192 1899:969 1881
2. Gorica 973 418 251 304 1463:1176 1449
3. Olimpija 865 439 196 230 1602:958 1418
4. Celje 1009 386 268 355 1433:1331 1370
5. Domžale 776 313 205 258 1132:968 1139
6. Koper 796 301 228 267 1009:980 1085

7. Rudar (V) 873 292 214 367 1120:1262 1038
8. Mura 613 257 158 198 871:733 857
9. Primorje 615 233 157 225 888:806 824
10. Nafta 326 96 78 152 380:537 347
11. Korotan 281 100 62 119 341:379 341 [-7]
12. Beltinci 308 96 70 142 414:526 304
13. Drava 244 81 56 107 311:367 299
14. Triglav 318 74 68 176 315:606 290
15. Ljubljana 229 85 57 87 298:324 255 [-3]
16. Aluminij 180 54 42 84 222:283 204
17. Interblock 144 41 33 70 170:225 156
18. Krka 172 42 44 86 148:262 155
19. Zavrč 108 40 22 46 128:156 142
20. Izola 170 49 41 80 195:336 140
21. Dravograd 129 37 28 64 167:232 139
22. Krško 144 32 42 70 128:224 138
23. Naklo 134 45 44 45 170:174 134
24. Šmartno 96 31 33 32 130:130 126
25. Svoboda 104 37 27 40 120:147 101
26. Bela Krajina 104 21 33 50 104:169 96
27. Slovan 104 28 33 43 131:153 89
28. Zagorje 106 25 26 55 94:146 78
29. Tabor 69 20 14 35 79:126 74
30. Steklar 74 16 26 32 90:147 58
31. Bravo 36 13 10 13 50:53 49
32. Vevče 66 12 11 43 73:141 39
33. Jadran (D) 100 11 17 72 60:254 39
34. Rudar (T) 40 12 9 19 47:60 33
35. Radomlje 72 5 14 53 44:165 29
36. Ankaran 36 5 11 20 33:84 26
37. Medvode 40 9 5 26 26:84 23
38. Železničar (M) 34 6 8 20 30:62 20
39. Pohorje 33 4 6 23 26:73 18
40. Livar 36 4 5 27 39:95 17
41. Kočevje 30 4 9 17 24:91 16 [-1]

Nič posebnega, Primorje še naprej pada.
Bolje izpasti glup, kot iz lige.

ghad
Prispevkov: 170
Pridružen: 24. Feb 2015 18:31

Re: Zgodovina slovenske lige (1991-2020)

#242

Odgovor Napisal/-a ghad » 23. Jul 2020 12:06

Nič več, zdaj so za vsaj enih 15-20 let varno na 9. mestu. :D

yealink
Prispevkov: 768
Pridružen: 28. Jun 2016 11:21

Re: Zgodovina slovenske lige (1991-2020)

#243

Odgovor Napisal/-a yealink » 23. Jul 2020 21:38

Primorje se dviga!!! :)
Se vedno smo med 10 kamor tudi spada klub!

footie
Prispevkov: 32
Pridružen: 01. Avg 2019 16:54

Re: Zgodovina slovenske lige (1991-2020)

#244

Odgovor Napisal/-a footie » 23. Jul 2020 22:39

A ne bi moral bit Tabor zdaj višje kot 35. mestu? Če prav vidim je po točkah 29. na tej lestvici.

Uporabniški avatar
Viator&Vektor
Prispevkov: 6574
Pridružen: 21. Dec 2011 14:58
Klub: Železničar

Re: Zgodovina slovenske lige (1991-2020)

#245

Odgovor Napisal/-a Viator&Vektor » 24. Jul 2020 18:07

Ja seveda, pozabil sem ga premakniti. Evo, popravljeno.

Pa še ena statistična zanimivost. Kljub vsemu je imela letošnja sezona povprečno gledanost 1043, višjo kot v marsikateri drugi sezoni.
Bolje izpasti glup, kot iz lige.

Uporabniški avatar
Viator&Vektor
Prispevkov: 6574
Pridružen: 21. Dec 2011 14:58
Klub: Železničar

Re: Zgodovina slovenske lige (1991-2015)

#246

Odgovor Napisal/-a Viator&Vektor » 22. Maj 2021 23:24

Večna lestvica:
1. Maribor 1045 587 259 199 1963:1010 1944
2. Gorica 1009 425 259 325 1487:1234 1478
3. Olimpija 901 455 207 239 1647:993 1477
4. Celje 1045 398 275 372 1469:1372 1413
5. Domžale 812 327 218 267 1184:1009 1194
6. Koper 832 312 237 283 1050:1036 1127

7. Rudar (V) 873 292 214 367 1120:1262 1038
8. Mura 649 274 170 205 921:759 920
9. Primorje 615 233 157 225 888:806 824
10. Nafta 326 96 78 152 380:537 347
11. Korotan 281 100 62 119 341:379 341 [-7]
12. Beltinci 308 96 70 142 414:526 304
13. Drava 244 81 56 107 311:367 299
14. Triglav 318 74 68 176 315:606 290
15. Ljubljana 229 85 57 87 298:324 255 [-3]
16. Aluminij 216 64 45 97 253:324 247
17. Interblock 144 41 33 70 170:225 156
18. Krka 172 42 44 86 148:262 155
19. Zavrč 108 40 22 46 128:156 142
20. Izola 170 49 41 80 195:336 140
21. Dravograd 129 37 28 64 167:232 139
22. Krško 144 32 42 70 128:224 138
23. Naklo 134 45 44 45 170:174 134
24. Šmartno 96 31 33 32 130:130 126
25. Tabor 105 32 22 51 119:170 118
26. Svoboda 104 37 27 40 120:147 101
27. Bela Krajina 104 21 33 50 104:169 96
28. Bravo 72 23 25 24 89:92 94
29. Slovan 104 28 33 43 131:153 89
30. Zagorje 106 25 26 55 94:146 78
31. Steklar 74 16 26 32 90:147 58
32. Vevče 66 12 11 43 73:141 39
33. Jadran (D) 100 11 17 72 60:254 39
34. Rudar (T) 40 12 9 19 47:60 33
35. Radomlje 72 5 14 53 44:165 29
36. Ankaran 36 5 11 20 33:84 26
37. Medvode 40 9 5 26 26:84 23
38. Železničar (M) 34 6 8 20 30:62 20
39. Pohorje 33 4 6 23 26:73 18
40. Livar 36 4 5 27 39:95 17
41. Kočevje 30 4 9 17 24:91 16 [-1]

Povprečna gledanost zadnje sezone: 86
Bolje izpasti glup, kot iz lige.

Uporabniški avatar
Viator&Vektor
Prispevkov: 6574
Pridružen: 21. Dec 2011 14:58
Klub: Železničar

Re: Zgodovina slovenske lige (1991-2015)

#247

Odgovor Napisal/-a Viator&Vektor » 25. Maj 2022 19:54

Večna lestvica:
1. Maribor 1081 608 266 207 2020:1047 2014
2. Olimpija 937 473 215 249 1700:1031 1539 [-2]
3. Gorica 1009 425 259 325 1487:1234 1478
4. Celje 1081 410 281 390 1515:1422 1455
5. Domžale 848 338 230 280 1231:1055 1239
6. Koper 868 331 247 290 1104:1074 1194

7. Rudar (V) 873 292 214 367 1120:1262 1038
8. Mura 685 289 182 214 978:809 977
9. Primorje 615 233 157 225 888:806 824
10. Nafta 326 96 78 152 380:537 347
11. Korotan 281 100 62 119 341:379 341 [-7]
12. Beltinci 308 96 70 142 414:526 304
13. Drava 244 81 56 107 311:367 299
14. Triglav 318 74 68 176 315:606 290
15. Aluminij 252 68 57 117 286:396 271
16. Ljubljana 229 85 57 87 298:324 255 [-3]
17. Interblock 144 41 33 70 170:225 156
18. Krka 172 42 44 86 148:262 155
19. Tabor 141 39 31 71 149:211 148
20. Bravo 108 36 35 37 122:125 143
21. Zavrč 108 40 22 46 128:156 142
22. Izola 170 49 41 80 195:336 140
23. Dravograd 129 37 28 64 167:232 139
24. Krško 144 32 42 70 128:224 138
25. Naklo 134 45 44 45 170:174 134
26. Šmartno 96 31 33 32 130:130 126
27. Svoboda 104 37 27 40 120:147 101
28. Bela Krajina 104 21 33 50 104:169 96
29. Slovan 104 28 33 43 131:153 89
30. Zagorje 106 25 26 55 94:146 78
31. Radomlje 108 17 24 67 91:217 75
32. Steklar 74 16 26 32 90:147 58
33. Vevče 66 12 11 43 73:141 39
34. Jadran (D) 100 11 17 72 60:254 39
35. Rudar (T) 40 12 9 19 47:60 33
36. Ankaran 36 5 11 20 33:84 26
37. Medvode 40 9 5 26 26:84 23
38. Železničar (M) 34 6 8 20 30:62 20
39. Pohorje 33 4 6 23 26:73 18
40. Livar 36 4 5 27 39:95 17
41. Kočevje 30 4 9 17 24:91 16 [-1]

Po 17 letih je prišlo do spremembe na drugem mestu.
Bolje izpasti glup, kot iz lige.

Uporabniški avatar
Viator&Vektor
Prispevkov: 6574
Pridružen: 21. Dec 2011 14:58
Klub: Železničar

Re: Zgodovina slovenske lige (1991-2015)

#248

Odgovor Napisal/-a Viator&Vektor » 22. Maj 2023 19:35

Večna lestvica:
1. Maribor 1117 626 274 217 2090:1090 2076
2. Olimpija 973 496 219 258 1760:1070 1612 [-2]
3. Celje 1117 429 291 397 1568:1456 1522
4. Gorica 1045 430 271 344 1518:1291 1505
5. Domžale 884 351 243 290 1281:1097 1291
6. Koper 904 345 255 304 1150:1114 1244

7. Rudar (V) 873 292 214 367 1120:1262 1038
8. Mura 721 302 195 224 1028:854 1029
9. Primorje 615 233 157 225 888:806 824
10. Nafta 326 96 78 152 380:537 347
11. Korotan 281 100 62 119 341:379 341 [-7]
12. Beltinci 308 96 70 142 414:526 304
13. Drava 244 81 56 107 311:367 299
14. Triglav 318 74 68 176 315:606 290
15. Aluminij 252 68 57 117 286:396 271
16. Ljubljana 229 85 57 87 298:324 255 [-3]
17. Bravo 144 45 44 55 155:166 179
18. Tabor 177 42 46 89 178:274 172
19. Interblock 144 41 33 70 170:225 156
20. Krka 172 42 44 86 148:262 155
21. Zavrč 108 40 22 46 128:156 142
22. Izola 170 49 41 80 195:336 140
23. Dravograd 129 37 28 64 167:232 139
24. Krško 144 32 42 70 128:224 138
25. Naklo 134 45 44 45 170:174 134
26. Šmartno 96 31 33 32 130:130 126
27. Radomlje 144 27 38 79 126:270 119
28. Svoboda 104 37 27 40 120:147 101
29. Bela Krajina 104 21 33 50 104:169 96
30. Slovan 104 28 33 43 131:153 89
31. Zagorje 106 25 26 55 94:146 78
32. Steklar 74 16 26 32 90:147 58
33. Vevče 66 12 11 43 73:141 39
34. Jadran (D) 100 11 17 72 60:254 39
35. Rudar (T) 40 12 9 19 47:60 33
36. Ankaran 36 5 11 20 33:84 26
37. Medvode 40 9 5 26 26:84 23
38. Železničar (M) 34 6 8 20 30:62 20
39. Pohorje 33 4 6 23 26:73 18
40. Livar 36 4 5 27 39:95 17
41. Kočevje 30 4 9 17 24:91 16 [-1]

Tokrat je do spremembe prišlo na tretjem mestu.

Povprečna gledanost: 1.276
Bolje izpasti glup, kot iz lige.

Odgovori

Kdo je na strani

Po forumu brskajo: 0 registriranih uporabnikov in 14 gostov