Ex-yu liga

Uporabniški avatar
Viator&Vektor
Prispevkov: 6574
Pridružen: 21. Dec 2011 14:58
Klub: Železničar

Re: Ex-yu liga

#41

Odgovor Napisal/-a Viator&Vektor » 23. Jan 2013 01:21

1981-82

Prva zvezna liga:
Slika1. Dinamo (Z) 34 20 9 5 67 32 49
Slika2. Crvena Zvezda 34 17 10 7 68 40 44
Slika3. Hajduk 34 17 10 7 53 31 44
Slika4. Sarajevo 34 16 7 11 57 54 +3 39
Slika5. Željezničar 34 16 6 12 52 37 38
Slika6. Partizan 34 14 9 11 40 31 37
Slika7. Velež 34 13 10 11 49 40 36
Slika8. Budućnost (T) 34 13 8 13 47 44 34
Slika9. Olimpija 34 9 15 10 39 38 33
Slika10. Vojvodina 34 12 8 14 48 48 32
Slika11. Radnički (N) 34 12 8 14 37 44 32
Slika12. Rijeka 34 11 10 13 39 54 32
Slika13. Sloboda (T) 34 9 13 12 36 44 31
Slika14. Vardar 34 12 6 16 43 51 30
Slika15. OFK Beograd 34 9 12 13 33 41 30
Slika16. Osijek 34 9 11 14 36 37 29
Slika17. Teteks 34 8 9 19 31 68 25 izpad
Slika18. Zagreb 34 7 5 22 27 68 19 izpad

Druga zvezna liga zahod:
Slika1. Dinamo (V) 29 18 4 7 70:24 40
Slika2. Spartak 29 17 6 6 42:18 40
Slika3. Čelik 29 16 6 7 68:32 38
Slika4. Borac (BL) 29 13 8 8 50:26 34
Slika5. Iskra (B) 29 13 7 9 38:25 33
Slika6. OFK Kikinda 29 13 6 10 38:37 32
Slika7. Leotar 29 13 4 12 35:40 30
Slika8. Proleter (Z) 29 11 6 12 38:40 28
Slika9. Jedinstvo (Bi) 29 10 8 11 33:36 28
Slika10. AIK 29 11 5 13 37:34 27
Slika11. GOŠK Jug 29 10 7 12 27:35 27
Slika12. Kozara 29 12 3 14 35:45 27
Slika13. Solin 29 11 4 14 44:47 26
Slika14. Jedinstvo (Br) 29 9 6 14 29:40 24
Slika15. Rudar (V) 29 3 4 22 15:87 10 izpad
Slika16. Svoboda 15 1 4 10 7:40 6 izpad

Druga zvezna liga vzhod:
Slika1. Galenika 30 18 7 5 56:20 43
Slika2. Trepča 30 15 7 8 48:34 37
Slika3. Timok 30 13 7 10 34:32 33
Slika4. Sloboda (TU) 30 12 8 10 28:32 32
Slika5. Sutjeska 30 12 8 10 30:36 32
Slika6. Bor 30 10 11 9 36:24 31
Slika7. Rad 30 11 9 10 37:32 31
Slika8. Napredak 30 10 10 10 34:33 30
Slika9. Priština 30 10 8 12 36:32 28
Slika10. Borac (Č) 30 10 8 12 29:27 28
Slika11. Radnički (K) 30 11 6 13 37:38 28
Slika12. Liria 30 8 11 11 29:36 27
Slika13. OFK Titograd 30 10 6 14 36:46 27
Slika14. Dubočica 30 9 9 12 21:39 27
Slika15. Mogren 30 9 6 15 22:44 24 izpad
Slika16. Pobeda 30 8 7 15 36:44 23 izpad

Hrvaška republiška liga:
Slika1. Varteks 30 18 8 4 60-28 +32 44
Slika2. Velebit 30 15 10 5 34 21 +13 40
Slika3. Orijent 30 15 7 8 44 26 +18 37
Slika4. Belišće 30 15 6 9 51 26 +25 36
Slika5. Šparta 30 14 8 8 39 29 +10 36
Slika6. Metalac (S) 30 12 10 8 48 33 +15 34
Slika7. Mladost (P) 30 12 7 11 35 34 +1 31
Slika8. Šibenik 30 9 10 11 47 42 +5 28
Slika9. Zadar 30 8 11 11 44 39 +5 27
Slika10. Slavonija (SP) 30 9 8 13 34 31 +3 26
Slika11. Istra 30 6 14 10 34 40 -6 26
Slika12. Lokomotiva (Z) 30 8 9 13 45 50 -5 25
Slika13. Neretva 30 8 8 14 39 49 -10 24
Slika14. Bukovica 30 8 8 14 32 57 -25 24 izpad
Slika15. Valpovka 30 9 4 17 47 65 -18 22 izpad
Slika16. Rovinj 30 9 2 19 31 65 -34 20 izpad
Bolje izpasti glup, kot iz lige.

Uporabniški avatar
Viator&Vektor
Prispevkov: 6574
Pridružen: 21. Dec 2011 14:58
Klub: Železničar

Re: Ex-yu liga

#42

Odgovor Napisal/-a Viator&Vektor » 23. Jan 2013 14:36

1982-83

Prva zvezna liga:
Slika1. Partizan 34 17 11 6 58 37 45
Slika2. Hajduk 34 14 15 5 51 33 43
Slika3. Dinamo (Z) 34 14 15 5 56 40 43
Slika4. Radnički (N) 34 15 10 9 45 39 40
Slika5. Crvena Zvezda 34 13 11 10 55 50 37
Slika6. Sloboda (T) 34 12 11 11 44 33 35
Slika7. Olimpija 34 11 13 10 33 31 35
Slika8. Vardar 34 13 9 12 43 47 35
Slika9. Vojvodina 34 12 10 12 38 60 34
Slika10. Željezničar 34 11 11 12 41 40 33
Slika11. Sarajevo 34 10 12 12 45 44 32
Slika12. Dinamo (V) 34 12 7 15 56 59 31
Slika13. Velež 34 11 9 14 54 57 31
Slika14. Budućnost (T) 34 11 9 14 39 52 31
Slika15. Rijeka 34 10 10 14 51 52 30
Slika16. Osijek 34 11 7 16 48 51 29
Slika17. OFK Beograd 34 9 10 15 38 45 28 izpad
Slika18. Galenika 34 4 12 18 31 56 19 izpad

Druga zvezna liga zahod:
Slika1. Čelik 34 20 8 6 50:23 48
Slika2. Iskra (B) 34 20 7 7 58:34 47
Slika3. Jedinstvo (Br) 34 17 4 13 40:38 38
Slika4. Spartak 34 14 9 11 53:39 37
Slika5. Leotar 34 15 7 12 43:33 37
Slika6. GOŠK Jug 34 13 10 11 45:37 36
Slika7. Proleter (Z) 34 13 10 11 41:40 36
Slika8. OFK Kikinda 34 12 11 11 44:33 35
Slika9. Novi Sad 34 14 7 13 38:38 35
Slika10. Varteks 34 14 7 13 48:49 35
Slika11. Borac (BL) 34 12 10 12 51:39 34
Slika12. Zagreb 34 12 8 14 47:50 32
Slika13. Jedinstvo (Bi) 34 11 9 14 35:44 31
Slika14. AIK 34 13 5 16 37:48 31
Slika15. Radnik (B) 34 8 14 12 35:44 30
Slika16. Solin 34 9 11 14 27:50 29 izpad
Slika17. Maribor 34 7 12 15 25:42 26 izpad
Slika18. Kozara 34 4 7 23 29:65 15 izpad

Druga zvezna liga vzhod:
Slika1. Priština 34 20 9 5 65:30 49
Slika2. Sutjeska 34 19 8 7 59:31 46
Slika3. Teteks 34 15 8 11 40:31 38
Slika4. Bor 34 16 6 12 49:42 38
Slika5. Pelister 34 15 6 13 52:36 36
Slika6. Trepča 34 14 7 13 45:33 35
Slika7. Rad 34 15 5 14 51:46 35
Slika8. Napredak 34 15 5 14 45:48 35
Slika9. Borac (Č) 34 13 8 13 53:44 34
Slika10. Timok 34 11 12 11 28:23 34
Slika11. Sloboda (TU) 34 10 14 10 24:27 34
Slika12. Radnički (P) 34 12 10 12 38:43 34
Slika13. Vlaznimi 34 11 12 11 29:34 34
Slika14. Liria 34 12 9 13 25:34 33 izpad
Slika15. Radnički (K) 34 10 12 12 51:54 32 izpad
Slika16. Dubočica 34 7 9 18 23:53 23 izpad
Slika17. OFK Titograd 34 6 10 18 23:61 22 izpad
Slika18. Lovćen 34 6 8 20 24:54 20 izpad

Hrvaška republiška liga:
Slika1. Šibenik 30 16 9 5 60 18 +42 41
Slika2. Šparta 30 15 7 8 40 32 +8 37
Slika3. Metalac (S) 30 14 7 9 46 34 +12 35
Slika4. BSK 34 10 14 6 28 25 +3 34
Slika5. Orijent 30 12 9 9 47 35 +12 33
Slika6. Split 30 12 7 11 47 43 +4 31
Slika7. Istra 30 9 12 9 25 30 -5 30
Slika8. Belišće 30 9 11 10 38 41 -3 29
Slika9. Neretva 30 8 12 10 31 27 +4 28
Slika10. Velebit 30 8 12 10 32 33 -1 28
Slika11. Mladost (P) 30 11 6 13 35 39 -4 28
Slika12. Lokomotiva (Z) 30 10 7 13 24 34 -10 27
Slika13. Junak 30 10 7 13 33 58 -25 27
Slika14. Sloga (Č) 30 10 6 14 33 44 -11 26
Slika15. Slavonija (SP) 30 6 12 12 32 36 -4 24
Slika16. Zadar 30 7 8 15 35 53 -18 22
Bolje izpasti glup, kot iz lige.

Uporabniški avatar
Viator&Vektor
Prispevkov: 6574
Pridružen: 21. Dec 2011 14:58
Klub: Železničar

Re: Ex-yu liga

#43

Odgovor Napisal/-a Viator&Vektor » 24. Jan 2013 22:52

1983-84

Prva zvezna liga:
Slika1. Crvena Zvezda 34 17 10 7 52 26 44
Slika2. Partizan 34 15 12 7 43 25 42
Slika3. Željezničar 34 15 12 7 52 35 42
Slika4. Rijeka 34 16 10 8 53 37 42
Slika5. Hajduk 34 12 15 7 39 22 39
Slika6. Osijek 34 12 10 12 36 39 34
Slika7. Radnički (N) 34 15 3 16 40 47 33
Slika8. Priština 34 15 3 16 36 55 33
Slika9. Sarajevo 34 11 10 13 53 46 32
Slika10. Vojvodina 34 11 10 13 39 36 32
Slika11. Dinamo (V) 34 11 10 13 41 54 32
Slika12. Dinamo (Z) 34 11 9 14 58 51 31
Slika13. Velež 34 11 9 14 33 35 31
Slika14. Budućnost (T) 34 12 7 15 33 37 31
Slika15. Vardar 34 14 3 17 46 56 31
Slika16. Sloboda (T) 34 12 7 15 41 53 31
Slika17. Olimpija 34 10 8 16 29 40 28 izpad
Slika18. Čelik 34 9 6 19 36 66 24 izpad

Druga zvezna liga zahod:
Slika1. Iskra (B) 34 21 8 5 65:32 50
Slika2. Spartak 34 17 8 9 40:32 42
Slika3. Proleter (Z) 34 16 5 13 44:35 37
Slika4. Šibenik 34 13 10 11 47:31 36
Slika5. GOŠK Jug 34 13 10 11 33:32 36
Slika6. Leotar 34 14 7 13 43:38 35
Slika7. Jedinstvo (Br) 34 14 7 13 45:41 35
Slika8. Novi Sad 34 14 7 13 41:42 35
Slika9. OFK Kikinda 34 14 7 13 29:34 35
Slika10. Vrbas 34 15 5 14 39:46 35
Slika11. Jedinstvo (Bi) 34 12 10 12 39:30 34
Slika12. Borac (BL) 34 15 4 15 48:43 34
Slika13. Radnik (B) 34 12 10 12 48:44 34
Slika14. Varteks 34 12 10 12 40:40 34 izpad
Slika15. Sloga (D) 34 12 8 14 32:37 32 izpad
Slika16. AIK 34 13 6 15 39:46 32 izpad
Slika17. Zagreb 34 8 6 20 38:52 22 izpad
Slika18. Slovan 34 3 8 23 21:76 14 izpad

Druga zvezna liga vzhod:
Slika1. Sutjeska 34 23 7 4 62:22 53
Slika2. OFK Beograd 34 22 7 5 55:18 51
Slika3. Pelister 34 18 6 10 61:38 42
Slika4. Sloboda (TU) 34 12 13 9 40:29 37
Slika5. Galenika 34 12 10 12 40:37 34
Slika6. Belasica 34 12 10 12 42:43 34
Slika7. Borac (Č) 34 14 6 14 34:42 34
Slika8. Vlaznimi 34 12 9 13 33:45 33
Slika9. Kolubara 34 14 4 16 38:39 32
Slika10. Trepča 34 11 10 13 40:44 32
Slika11. Ivangrad 34 12 8 14 37:43 32
Slika12. Bor 34 11 9 14 42:48 31
Slika13. Rad 34 10 11 13 32:38 31
Slika14. Radnički (P) 34 12 6 16 46:45 30
Slika15. Napredak 34 10 10 14 42:46 30
Slika16. Teteks 34 10 6 18 34:53 26 izpad
Slika17. Timok 34 9 8 17 31:57 26 izpad
Slika18. Ramiz Sadiku 34 8 8 18 32:54 24 izpad
Bolje izpasti glup, kot iz lige.

Uporabniški avatar
Viator&Vektor
Prispevkov: 6574
Pridružen: 21. Dec 2011 14:58
Klub: Železničar

Re: Ex-yu liga

#44

Odgovor Napisal/-a Viator&Vektor » 24. Jan 2013 23:09

1984-85

Prva zvezna liga:
Slika1. Sarajevo 34 19 10 5 51 30 48
Slika2. Hajduk 34 16 12 6 65 42 44
Slika3. Partizan 34 14 11 9 46 34 39
Slika4. Crvena Zvezda 34 16 6 12 63 38 42
Slika5. Vardar 34 16 5 13 67 58 35
Slika6. Dinamo (Z) 34 14 8 12 47 38 36
Slika7. Željezničar 34 11 12 11 53 46 34
Slika8. Rijeka 34 12 10 12 49 48 34
Slika9. Sutjeska 34 11 11 12 41 42 33
Slika10. Priština 34 13 6 15 44 49 32
Slika11. Velež 34 10 12 12 39 44 32
Slika12. Osijek 34 12 7 15 37 46 31
Slika13. Sloboda (T) 34 10 11 13 28 38 31
Slika14. Dinamo (V) 34 11 8 15 40 51 30
Slika15. Budućnost (T) 34 11 8 15 31 49 30
Slika16. Vojvodina 34 9 11 14 36 47 29
Slika17. Iskra (B) 34 8 11 15 32 50 27 izpad
Slika18. Radnički (N) 34 8 11 15 27 46 27 izpad

Druga zvezna liga zahod:
Slika1. Čelik 34 21 4 9 52:30 46
Slika2. Šibenik 34 18 7 9 50:30 43
Slika3. Spartak 34 19 4 11 51:36 42
Slika4. Proleter (Z) 34 15 8 11 49:38 38
Slika5. Jedinstvo (Br) 34 17 4 13 57:48 38
Slika6. Split 34 16 3 15 45:36 35
Slika7. Jedinstvo (Bi) 34 15 5 14 42:36 35
Slika8. Borac (BL) 34 12 11 11 40:38 35
Slika9. GOŠK Jug 34 14 7 13 36:41 35
Slika10. Leotar 34 12 10 12 51:43 34
Slika11. Novi Sad 34 13 8 13 38:39 34
Slika12. Vrbas 34 13 7 14 39:49 33
Slika13. OFK Kikinda 34 12 8 14 30:35 32
Slika14. Rudar (L) 34 13 5 16 37:47 31
Slika15. Olimpija 34 10 10 14 42:45 30 izpad
Slika16. Maribor 34 11 6 17 39:47 28 izpad
Slika17. Radnik (B) 34 7 10 17 23:46 24 izpad
Slika18. Crvenka 34 7 5 22 30:67 19 izpad

Druga zvezna liga vzhod:
Slika1. OFK Beograd 34 18 8 8 53:33 44
Slika2. Novi Pazar 34 15 9 10 57:33 39
Slika3. Pelister 34 14 9 11 53:35 37
Slika4. Radnički (P) 34 14 7 13 49:48 35
Slika5. Rad 34 13 9 12 34:33 35
Slika6. Zemun 34 11 12 11 44:39 34
Slika7. Napredak 34 15 4 15 50:46 34
Slika8. Borac (Č) 34 11 12 11 35:36 34
Slika9. Trepča 34 11 12 11 48:51 34
Slika10. Ivangrad 34 13 8 13 33:36 34
Slika11. Belasica 34 9 16 9 28:32 34
Slika12. Bor 34 11 12 11 38:51 34
Slika13. Sloboda (TU) 34 13 7 14 37:33 33
Slika14. Bregalnica 34 11 11 12 23:31 33
Slika15. Vlaznimi 34 14 5 15 35:46 33 izpad
Slika16. OFK Titograd 34 11 9 14 50:46 31 izpad
Slika17. Kolubara 34 12 7 15 33:40 31 izpad
Slika18. Liria 34 7 9 18 26:57 23 izpad
Bolje izpasti glup, kot iz lige.

Uporabniški avatar
Viator&Vektor
Prispevkov: 6574
Pridružen: 21. Dec 2011 14:58
Klub: Železničar

Re: Ex-yu liga

#45

Odgovor Napisal/-a Viator&Vektor » 27. Jan 2013 14:19

1985-86

Prva zvezna liga:
Slika1. Partizan 34 21 7 6 65 29 49
Slika2. Crvena Zvezda 34 21 7 6 73 38 49
Slika3. Velež 34 13 11 10 64 50 37
Slika4. Hajduk 34 15 7 12 55 44 37
Slika5. Rijeka 34 12 13 9 42 31 37
Slika6. Dinamo (Z) 34 11 14 9 53 43 36
Slika7. Željezničar 34 15 5 14 58 63 35
Slika8. Vardar 34 14 6 14 52 59 34
Slika9. Osijek 34 12 9 13 39 42 33
Slika10. Sutjeska 34 14 4 16 55 61 32
Slika11. Priština 34 13 6 15 37 47 32
Slika12. Sloboda (T) 34 11 9 14 47 59 31
Slika13. Dinamo (V) 34 11 8 15 51 54 30
Slika14. Budućnost (T) 34 13 4 17 47 52 30
Slika15. Sarajevo 34 11 8 15 41 46 30
Slika16. Čelik 34 11 8 15 39 49 30
Slika17. OFK Beograd 34 12 6 16 48 63 30 izpad
Slika18. Vojvodina 34 6 8 20 33 69 20 izpad

Druga zvezna liga zahod:
Slika1. Spartak 34 20 9 5 65:33 49
Slika2. Iskra (B) 34 18 8 8 49:27 44
Slika3. Leotar 34 18 8 8 55:39 44
Slika4. Proleter (Z) 34 15 9 10 40:29 39
Slika5. Jedinstvo (Br) 34 16 4 14 51:50 36
Slika6. Rudar (L) 34 12 10 12 38:41 34
Slika7. Novi Sad 34 13 7 14 52:36 33
Slika8. OFK Kikinda 34 12 9 13 42:31 33
Slika9. Šibenik 34 12 9 13 36:38 33
Slika10. Vrbas 34 13 6 15 40:43 32
Slika11. GOŠK Jug 34 12 8 14 31:35 32
Slika12. Borac (BL) 34 11 10 13 45:57 32
Slika13. Split 34 12 8 14 38:58 32
Slika14. Famos 34 10 10 14 35:39 30
Slika15. AIK 34 12 6 16 36:47 30 izpad
Slika16. Jedinstvo (Bi) 34 11 7 16 38:46 29 izpad
Slika17. Zadar 34 12 4 18 35:47 28 izpad
Slika18. Koper 34 8 6 20 23:53 22 izpad

Druga zvezna liga vzhod:
Slika1. Radnički (N) 34 22 8 4 65:21 52
Slika2. Rad 34 19 13 2 53:20 51
Slika3. Radnički (K) 34 13 10 11 37:34 36
Slika4. Novi Pazar 34 13 10 11 34:32 36
Slika5. Borac (Č) 34 14 6 14 46:39 34
Slika6. Pelister 34 11 12 11 45:40 34
Slika7. Teteks 34 13 8 13 37:33 34
Slika8. Sloboda (TU) 34 11 12 11 32:28 34
Slika9. Trepča 34 13 8 13 42:39 34
Slika10. Ivangrad 34 13 8 13 29:45 34
Slika11. Napredak 34 11 11 12 50:45 33
Slika12. Radnički (P) 34 11 11 12 48:43 33
Slika13. Belasica 34 14 5 15 50:48 33
Slika14. Crvena Zvezda (G) 34 10 13 11 31:41 33
Slika15. Bor 34 11 8 15 30:38 30 izpad
Slika16. Zemun 34 10 8 16 42:54 28 izpad
Slika17. Lovćen 34 8 9 17 34:63 25 izpad
Slika18. Bregalnica 34 3 12 19 20:62 18 izpad
Bolje izpasti glup, kot iz lige.

Uporabniški avatar
Viator&Vektor
Prispevkov: 6574
Pridružen: 21. Dec 2011 14:58
Klub: Železničar

Re: Ex-yu liga

#46

Odgovor Napisal/-a Viator&Vektor » 27. Jan 2013 14:35

1986-87

Prva zvezna liga:
Slika1. Partizan 34 16 11 7 58 29 43
Slika2. Velež 34 19 4 11 65 46 42
Slika3. Crvena Zvezda 34 16 9 9 57 37 41
Slika4. Rijeka 34 14 10 10 44 42 38
Slika5. Vardar 34 15 8 11 40 39 38
Slika6. Dinamo (Z) 34 14 9 11 49 43 37
Slika7. Budućnost (T) 34 14 9 11 40 36 37
Slika8. Hajduk 34 14 8 12 41 41 36
Slika9. Željezničar 34 14 6 14 55 46 34
Slika10. Sutjeska 34 12 10 12 50 52 34
Slika11. Osijek 34 15 4 15 40 44 34
Slika12. Čelik 34 14 5 15 48 52 33
Slika13. Sarajevo 34 12 9 13 39 49 33
Slika14. Priština 34 11 7 16 35 48 29
Slika15. Sloboda (T) 34 9 10 15 38 44 28
Slika16. Radnički (N) 34 9 10 15 29 39 28
Slika17. Dinamo (V) 34 10 8 16 29 51 28 izpad
Slika18. Spartak 34 5 9 20 30 49 19 izpad

Druga zvezna liga zahod:
Slika1. Vojvodina 34 20 9 5 60:26 49
Slika2. Novi Sad 34 16 10 8 43:25 42
Slika3. OFK Kikinda 34 15 8 11 39:34 38
Slika4. GOŠK Jug 34 14 9 11 41:34 37
Slika5. Leotar 34 16 5 13 51:42 37
Slika6. Proleter (Z) 34 13 10 11 40:34 36
Slika7. Borac (BL) 34 16 4 14 45:35 36
Slika8. Mladost (P) 34 15 5 14 46:36 35
Slika9. Jedinstvo (Br) 34 15 5 14 43:39 35
Slika10. Iskra (B) 34 15 5 14 40:40 35
Slika11. Šibenik 34 15 4 15 54:42 34
Slika12. Rudar (L) 34 14 6 14 32:40 34
Slika13. Famos 34 11 11 12 39:39 33
Slika14. Vrbas 34 10 11 13 46:51 31 izpad
Slika15. Dinamo (P) 34 12 6 16 35:44 28 izpad
Slika16. Maribor 34 11 6 17 36:59 28 izpad
Slika17. Split 34 8 6 20 36:66 22 izpad
Slika18. Sloga (D) 34 7 6 21 15:53 20 izpad

Druga zvezna liga vzhod:
Slika1. Rad 34 20 9 5 54:15 49
Slika2. OFK Beograd 34 18 10 6 61:25 46
Slika3. Novi Pazar 34 10 15 9 37:26 34
Slika4. Pelister 34 14 6 14 46:47 34
Slika5. Majdanpek 34 13 7 14 38:31 33
Slika6. Radnički (P) 34 12 9 13 40:37 33
Slika7. Sloboda (TU) 34 12 9 13 33:30 33
Slika8. Teteks 34 14 5 15 44:43 33
Slika9. Borac (Č) 34 11 11 12 35:34 33
Slika10. Vlaznimi 34 14 5 15 43:43 33
Slika11. Ivangrad 34 11 11 12 33:44 33
Slika12. Radnički (K) 34 14 5 15 35:47 33
Slika13. Pobeda 34 13 7 14 28:40 33
Slika14. Crvena Zvezda (G) 34 14 5 15 31:45 33
Slika15. Napredak 34 11 10 13 29:39 32
Slika16. Belasica 34 10 11 13 31:47 31 izpad
Slika17. Trepča 34 10 10 14 36:44 30 izpad
Slika18. Bokelj 34 7 11 16 20:37 25 izpad
Bolje izpasti glup, kot iz lige.

Uporabniški avatar
Viator&Vektor
Prispevkov: 6574
Pridružen: 21. Dec 2011 14:58
Klub: Železničar

Re: Ex-yu liga

#47

Odgovor Napisal/-a Viator&Vektor » 27. Jan 2013 15:44

1987-88

Prva zvezna liga:
Slika1. Crvena Zvezda 34 17 11 6 66 39 45
Slika2. Partizan 34 17 10 7 62 37 44
Slika3. Velež 34 15 12 7 61 34 42
Slika4. Dinamo (Z) 34 16 10 8 55 36 42
Slika5. Sloboda (T) 34 14 10 10 53 41 38
Slika6. Vardar 34 15 7 12 37 40 37
Slika7. Radnički (N) 34 14 4 16 48 46 32
Slika8. Rijeka 34 9 14 11 33 39 32
Slika9. Budućnost (T) 34 10 12 12 40 48 32
Slika10. Vojvodina 34 11 10 13 40 51 32
Slika11. Osijek 34 10 11 13 44 61 31
Slika12. Željezničar 34 8 14 12 38 44 30
Slika13. Hajduk 34 8 14 12 40 50 30
Slika14. Sarajevo 34 11 8 15 37 47 30
Slika15. Rad 34 11 8 15 44 56 30
Slika16. Čelik 34 12 5 17 39 45 29
Slika17. Sutjeska 34 10 9 15 42 49 29 izpad
Slika18. Priština 34 10 7 17 43 59 27 izpad

Druga zvezna liga zahod:
Slika1. Spartak 34 21 6 7 56:23 48
Slika2. GOŠK Jug 34 17 10 7 45:33 44
Slika3. Dinamo (V) 34 18 7 9 61:38 43
Slika4. OFK Kikinda 34 17 6 11 53:39 40
Slika5. Šibenik 34 17 4 13 43:32 38
Slika6. Proleter (Z) 34 15 7 12 46:36 37
Slika7. Leotar 34 16 5 13 60:52 37
Slika8. Borac (BL) 34 13 10 11 47:35 36
Slika9. Iskra (B) 34 15 6 13 48:43 36 izpad
Slika10. Rudar (L) 34 15 5 14 38:28 35 izpad
Slika11. Šparta 34 14 6 14 44:50 34 izpad
Slika12. Olimpija 34 12 8 14 43:42 32
Slika13. Mladost (P) 34 9 12 13 31:38 30 izpad
Slika14. Novi Sad 34 8 11 15 29:45 27 izpad
Slika15. Famos 34 9 8 17 37:50 26 izpad
Slika16. Kabel 34 9 8 17 41:56 26 izpad
Slika17. Jedinstvo (Br) 34 11 4 19 26:56 26 izpad
Slika18. Borac (T) 34 6 5 23 30:82 17 izpad

Druga zvezna liga vzhod:
Slika1. Napredak 34 15 13 6 47:25 43
Slika2. OFK Beograd 34 17 6 11 49:24 40
Slika3. Pelister 34 16 7 11 36:30 39
Slika4. Radnički (K) 34 17 4 13 51:38 38
Slika5. Liria 34 18 2 14 42:42 38
Slika6. Novi Pazar 34 15 8 11 39:42 38
Slika7. Mačva 34 16 5 13 45:32 37
Slika8. Sloboda (TU) 34 14 9 11 41:30 37
Slika9. Borac (Č) 34 14 9 11 44:36 37
Slika10. Pobeda 34 15 6 13 40:32 36 izpad
Slika11. Teteks 34 11 10 13 36:37 32 izpad
Slika12. Radnički (P) 34 13 6 15 47:52 32 izpad
Slika13. Ivangrad 34 10 10 14 25:31 30 izpad
Slika14. Metalurg 34 9 10 15 36:45 28 izpad
Slika15. Crvena Zvezda (G) 34 9 10 15 25:41 28 izpad
Slika16. OFK Titograd 34 12 4 18 37:54 28 izpad
Slika17. Vlaznimi 34 10 7 17 23:48 27 izpad
Slika18. Majdanpek 34 10 4 20 28:52 24 izpad

Hrvaška republiška liga:
Slika1. Zagreb 30 15 12 3 50 21 +29 42
Slika2. BSK 30 14 10 6 38 24 +14 38
Slika3. Belišće 30 14 9 7 46 31 +15 37
Slika4. Orijent 30 13 6 11 44 32 +12 32
Slika5. Neretva 30 9 14 7 38 33 +5 32
Slika6. Sloga (V) 30 10 12 8 30 31 -1 32
Slika7. Jugokeramika 30 8 15 7 45 33 +12 31
Slika8. Split 30 8 14 8 42 40 +2 30
Slika9. Borovo 30 11 8 11 37 40 -3 30
Slika10. Zadar 30 11 8 11 21 25 -4 30
Slika11. Lokomotiva (Z) 30 9 10 11 33 39 -6 28
Slika12. Primorac (S) 30 8 11 11 29 35 -6 27
Slika13. Segesta 30 11 5 14 25 38 -13 27
Slika14. Istra 30 9 6 15 32 40 -8 24
Slika15. Lučki Radnik 30 4 13 13 18 41 -23 21
Slika16. VIKO Omladinac 30 4 11 15 24 50 -26 19
Bolje izpasti glup, kot iz lige.

Uporabniški avatar
Viator&Vektor
Prispevkov: 6574
Pridružen: 21. Dec 2011 14:58
Klub: Železničar

Re: Ex-yu liga

#48

Odgovor Napisal/-a Viator&Vektor » 27. Jan 2013 22:26

1988-89

Prva zvezna liga:
Slika1. Vojvodina 34 18 6 (5) 10 50 38 41
Slika2. Crvena Zvezda 34 18 7 (2) 9 55 30 38
Slika3. Hajduk 34 15 10 (6) 9 50 29 36
Slika4. Rad 34 13 11 (9) 10 46 38 35
Slika5. Dinamo (Z) 34 16 9 (2) 9 42 29 34
Slika6. Partizan 34 15 7 (3) 12 52 37 33
Slika7. Radnički (N) 34 14 7 (3) 13 42 35 31
Slika8. Osijek 34 13 7 (5) 14 49 50 31
Slika9. Vardar 34 13 7 (3) 14 46 51 29
Slika10. Rijeka 34 14 7 (0) 13 35 34 28
Slika11. Velež 34 13 4 (2) 17 42 43 28
Slika12. Sloboda (T) 34 11 12 (6) 11 35 42 28
Slika13. Sarajevo 34 11 10 (6) 13 35 42 28
Slika14. Budućnost (T) 34 12 7 (4) 15 32 43 28
Slika15. Spartak 34 11 7 (4) 16 30 39 26
Slika16. Željezničar 34 12 5 (1) 18 34 49 25
Slika17. Napredak 34 11 4 (1) 18 42 59 23 izpad
Slika18. Čelik 34 9 7 (5) 18 31 60 17 [-6] izpad

Druga zvezna liga:
Slika1. Olimpija 38 21 7 (4) 10 60:37 46
Slika2. Borac (BL) 38 21 8 (3) 9 58:34 45

Slika3. Proleter (Z) 38 18 10 (7) 10 68:42 43
Slika4. OFK Kikinda 38 19 7 (4) 12 61:45 42
Slika5. Šibenik 38 19 6 (4) 13 57:45 42
Slika6. OFK Beograd 38 18 8 (4) 12 71:49 40
Slika7. Borac (Č) 38 17 5 (1) 16 49:54 35
Slika8. Sutjeska 38 15 6 (3) 17 47:48 33
Slika9. Liria 38 15 7 (3) 16 40:44 33
Slika10. Priština 38 18 5 (2) 15 42:40 32 (-6)
Slika11. Mačva 38 12 10 (8) 16 37:47 32
Slika12. Pelister 38 14 7 (4) 17 38:49 32
Slika13. Sloboda (TU) 38 14 5 (4) 19 37:48 32
Slika14. Dinamo (V) 38 13 12 (5) 13 49:43 31
Slika15. Leotar 38 14 6 (3) 18 53:51 31
Slika16. GOŠK Jug 38 12 10 (7) 16 36:39 31
Slika17. Radnički (K) 38 12 10 (3) 16 43:54 27 izpad
Slika18. Bačka 38 12 9 (2) 17 43:62 26 izpad
